| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | C1 | C1 | 2018-06 | 1900-01 | 1.0 VTI | Hatchback | 72 | 53 | 3 | CFB (1KR) | 72 | 998 | Выбрать |
| Citroen | C1 | C1 | 2005-06 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 68 | 50 | 3 | 1KR-FE | 998 | Выбрать | |
| Citroen | C1 | C1 | 2026-03 | 2026-03 | 1.0 | Hatchback | 69 | 51 | 3 | 1KR-FE | 68 | 998 | Выбрать |
| Peugeot | 107 | 107 | 2005-06 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 68 | 50 | 3 | 1KR (384F) | 998 | Выбрать | |
| Peugeot | 108 | 108 | 2018-05 | 1900-01 | 1.0 VTI | Hatchback | 72 | 53 | 3 | CFB (1KR) | 72 | 998 | Выбрать |
| Peugeot | 108 | 108 | 2026-03 | 2026-03 | 1.0 VTi | Hatchback | 69 | 51 | 3 | 1KR-FE | 998 | Выбрать | |
| Toyota | Aygo | Aygo | 2005-07 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 68 | 50 | 3 | 1KR-FE | 998 | Выбрать | |
| Toyota | Aygo | Aygo | 2005-07 | 1900-01 | 1.0 i | Hatchback | 68 | 50 | 3 | 1KR-FE | 998 | Выбрать | |
| Toyota | Aygo | Aygo | 2026-03 | 2026-03 | 1.0 | Hatchback | 68 | 50 | 3 | 1KR-FE | 998 | Выбрать |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением