| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lada | 110 | 110 | 1995-01 | 1900-01 | 1.5 | 78 | 57 | 4 | VAZ-2111 | 1499 | Выбрать | ||
| Lada | 110 | 110 | 1995-01 | 1900-01 | 1.5 16V | 95 | 70 | 4 | VAZ-2112 | 1499 | Выбрать | ||
| Lada | 110 | 110 | 1995-01 | 1900-01 | 1.5 | 73 | 54 | 4 | BA32111 | 1499 | Выбрать | ||
| Lada | 111 | 111 | 2006-03 | 1900-01 | 1.6 | Estate | 90 | 66 | 4 | VAZ-21124 | 1596 | Выбрать | |
| Lada | 111 | 111 | 2005-01 | 1900-01 | 1.6 | Estate | 82 | 60 | 4 | VAZ-21114 | 1596 | Выбрать | |
| Lada | 111 | 111 | 1996-01 | 1900-01 | 1.5 | Estate | 78 | 57 | 4 | VAZ-2111 | 1499 | Выбрать | |
| Lada | 111 | 111 | 1995-01 | 1900-01 | 1.5 16V | Estate | 95 | 70 | 4 | VAZ-2112 | 1499 | Выбрать | |
| Lada | 112 | 112 | 1995-01 | 1900-01 | 1.5 16V | Hatchback | 95 | 70 | 4 | VAZ-2112 | 1499 | Выбрать | |
| Lada | 112 | 112 | 1995-01 | 1900-01 | 1.5 | Hatchback | 78 | 57 | 4 | VAZ-2111 | 1499 | Выбрать | |
| Lada | 112 | 112 | 1995-01 | 1900-01 | 1.5 | Hatchback | 73 | 54 | 4 | VAZ-2111 | 1500 | Выбрать | |
| Lada | Kalina | Kalina | 2004-10 | 1900-01 | 1.6 | 82 | 60 | 4 | VAZ-21114, VAZ-21124 | 1596 | Выбрать | ||
| Lada | Kalina | Kalina | 2013-11 | 1900-01 | 1.6 | Estate | 87 | 64 | 4 | VAZ-11186 | 1596 | Выбрать | |
| Lada | Priora | Priora | 2009-10 | 1900-01 | 1.6 | Estate | 82 | 60 | 4 | 1596 | Выбрать | ||
| Lada | Samara | Samara | 1994-11 | 1900-01 | 1.5 | 71 | 52 | 4 | BA32111 | 1500 Forma | 1499 | Выбрать | |
| Lada | Samara | Samara | 1993-03 | 1900-01 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
| Lada | Samara | Samara | 1995-02 | 1900-01 | 1.5 | Hatchback | 71 | 52 | 4 | BA32111 | 1500 | 1499 | Выбрать |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением