| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CR-V | CR-V | 1999-04 | 2002-02 | 2.0 | SUV | 133 | 98 | 4 | B20Z1 | 1973 | Выбрать | |
| Honda | CR-V | CR-V | 2000-01 | 2001-01 | 2.0 | SUV | 0 | 0 | 4 | B20Z2 | SE | 1972 | Выбрать |
| Honda | CR-V | CR-V | 1995-10 | 1999-01 | 2.0 16V | SUV | 128 | 94 | 4 | B20B | 1973 | Выбрать | |
| Honda | CR-V | CR-V | 1999-01 | 2001-01 | 2.0 | SUV | 0 | 0 | 4 | B20Z2 | LX | 1972 | Выбрать |
| Honda | CR-V | CR-V | 1999-01 | 2002-02 | 2.0 16V | SUV | 147 | 108 | 4 | B20Z1 | 1973 | Выбрать | |
| Honda | CR-V | CR-V | 1998-01 | 1998-01 | 2.0 | SUV | 0 | 0 | 4 | B20B4 | EX | 1972 | Выбрать |
| Honda | CR-V | CR-V | 1999-01 | 2001-01 | 2.0 | SUV | 0 | 0 | 4 | B20Z2 | EX | 1972 | Выбрать |
| Honda | CR-V | CR-V | 1998-01 | 1998-01 | 2.0 | SUV | 0 | 0 | 4 | B20B4 | LX | 1972 | Выбрать |
| Наименование | Бренд | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
|
| STN1455RN | Krauf | 9672.15 руб. |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением