| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2008-01 | 1900-01 | 1.0 | Convertible | 98 | 72 | 3 | M132.930 | Brabus | 999 | Выбрать |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2007-01 | 1900-01 | 1.0 | Coupe | 71 | 52 | 3 | M132.910 | 999 | Выбрать | |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2007-01 | 1900-01 | 1.0 Turbo | Convertible | 84 | 62 | 3 | M132.930 | 999 | Выбрать | |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2010-07 | 1900-01 | 1.0 | Convertible | 102 | 75 | 3 | M132.930 | Brabus | 999 | Выбрать |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2007-01 | 1900-01 | 1.0 Turbo | Coupe | 84 | 62 | 3 | M132.930 | 999 | Выбрать | |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2008-01 | 1900-01 | 1.0 | Coupe | 98 | 72 | 3 | M132.930 | Brabus | 999 | Выбрать |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2010-07 | 1900-01 | 1.0 | Coupe | 102 | 75 | 3 | M132.930 | Brabus | 999 | Выбрать |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2007-01 | 1900-01 | 1.0 | Convertible | 71 | 52 | 3 | M132.910 | 999 | Выбрать | |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2007-01 | 1900-01 | 1.0 | Coupe | 61 | 45 | 3 | M132.910 | 999 | Выбрать |
| Наименование | Бренд | Цена |
|---|
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением