Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huerlimann | Various Models | Various Models | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбрать | ||||
Lamborghini | 100 | 135 | 1989-12 | 1999-12 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 1000.6 | Formula | 0 | Выбрать | |
Lamborghini | 100 | 165 | 1991-05 | 1999-12 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 1000.6 | Racing | 0 | Выбрать | |
Lamborghini | 100 | 190 | 1992-01 | 1999-12 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 1000.6 | Rasing | 0 | Выбрать | |
Lamborghini | 600 | 674-70 | 1986-06 | 1999-12 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 1000.4 | 0 | Выбрать | ||
Lamborghini | 600 | 674-70 N | 1986-06 | 1995-12 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 1000.4 | Bosso | 0 | Выбрать | |
Lamborghini | 600 | 674-70 N | 1986-06 | 1995-12 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 1000.4 | 0 | Выбрать | ||
Lamborghini | 700 | 774-80 | 1986-06 | 1999-12 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 1000.4 | 0 | Выбрать | ||
Lamborghini | 700 | 774-80 DT | 1986-06 | 1999-12 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 1000.4 | 0 | Выбрать | ||
Lamborghini | 700 | 774-80 N | 1986-06 | 1999-12 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 1000.4 | 0 | Выбрать | ||
Lamborghini | 700 | 775 | 1987-06 | 1999-12 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 1000.4 | 0 | Выбрать | ||
Lamborghini | 800 | 874-90 | 1986-06 | 1999-12 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 1000.4 | 0 | Выбрать | ||
Lamborghini | C | C 774-80 | 1986-06 | 2000-12 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 1000.4 | 0 | Выбрать | ||
Lamborghini | Engine | 1987-01 | 1999-12 | 0 | 0 | 3 | 1000.3W | 0 | Выбрать | ||||
Lamborghini | Engine | 1987-01 | 1999-12 | 0 | 0 | 4 | 1000.4W | 0 | Выбрать | ||||
Lamborghini | Engine | 1990-09 | 1999-12 | 0 | 0 | 6 | 1000.6.. | 0 | Выбрать | ||||
Same | Buffalo | Buffalo 120 | 1974-07 | 1900-01 | 6.2 | 115 | 85 | 6 | DA1056 | 6230 | Выбрать | ||
Same | Centauro | Centauro 70 | 1981-12 | 1987-10 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | ||||
Same | Centurion | Centurion 75 | 1978-11 | 1988-05 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | ||||
Same | Drago | Drago | 1971-11 | 1900-01 | 5.4 | 98 | 72 | 6 | 5430 | Выбрать | |||
Same | Frutteto | Frutteto 75 | 1991-05 | 1900-01 | 3.0 | 0 | 55 | 3 | 0 | Выбрать | |||
Same | Galaxy | Galaxy 170 | 1983-06 | 1900-01 | 6.2 | 0 | 121 | 6 | 6230 | Выбрать | |||
Same | Laser | Laser 100 | 1984-03 | 1900-01 | 5.2 | 0 | 72 | 5 | 0 | Выбрать | |||
Same | Laser | Laser 110 | 1983-03 | 1900-01 | 5.7 | 0 | 81 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Same | Laser | Laser 130 | 1983-04 | 1900-01 | 6.2 | 0 | 92 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Same | Laser | Laser 150 | 1983-03 | 1900-01 | 6.2 | 0 | 107 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Same | Ranger | Ranger 45 | 1982-02 | 1900-01 | 2.7 | 0 | 33 | 3 | 0 | Выбрать | |||
Same | Solar | Solar 60 | 1986-06 | 1900-01 | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Выбрать | |||
Same | Titan | Titan 160 | 1991-05 | 1900-01 | 6.0 | 0 | 117 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Same | Titan | Titan 190 | 1992-01 | 1900-01 | 6.0 | 0 | 139 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Same | Transporter | Transporter | 1991-01 | 1900-01 | 85 | 63 | 4 | 4156 | Выбрать | ||||
Same | Various Models | Various Models | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбрать |
Наименование | Бренд | Цена | ||
---|---|---|---|---|
STB0202UL | Krauf | 9672.15 руб. |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением