| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Concours | Concours | 1996-01 | 1997-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Cadillac | Concours | Concours | 1998-01 | 1999-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Cadillac | Deville | Deville | 1998-01 | 2000-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Cadillac | Deville | Deville | 2001-01 | 2002-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Cadillac | Deville | Deville | 1997-01 | 1900-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | D'Elegance | 0 | Выбрать | ||
| Cadillac | Deville | Deville | 2000-01 | 2000-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Cadillac | Deville | Deville | 2001-01 | 2003-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | DTS | 0 | Выбрать | ||
| Cadillac | Deville | Deville | 1996-01 | 1997-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Cadillac | Deville | Deville | 2001-01 | 2002-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | DHS | 0 | Выбрать | ||
| Cadillac | Eldorado | Eldorado | 1998-01 | 1998-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | ETC | 0 | Выбрать | ||
| Cadillac | Eldorado | Eldorado | 2000-01 | 1900-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Cadillac | Eldorado | Eldorado | 1998-01 | 1998-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | ELC | 0 | Выбрать | ||
| Cadillac | Eldorado | Eldorado | 2000-01 | 1900-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Cadillac | Eldorado | Eldorado | 2001-01 | 2002-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | ETC | 0 | Выбрать | ||
| Cadillac | Eldorado | Eldorado | 1999-01 | 1900-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Cadillac | Eldorado | Eldorado | 1999-01 | 1900-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Cadillac | Eldorado | Eldorado | 2001-01 | 2002-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | ESC | 0 | Выбрать | ||
| Cadillac | Seville | Seville | 1999-01 | 1900-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Cadillac | Seville | Seville | 1999-01 | 1900-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Cadillac | Seville | Seville | 2000-01 | 2000-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Cadillac | Seville | Seville | 2001-01 | 2002-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | SLS | 0 | Выбрать | ||
| Cadillac | Seville | Seville | 1998-01 | 1998-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | STS | 0 | Выбрать | ||
| Cadillac | Seville | Seville | 2000-01 | 2000-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Cadillac | Seville | Seville | 2001-01 | 2002-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | STS | 0 | Выбрать | ||
| Cadillac | Seville | Seville | 1998-01 | 1998-01 | 4.6 | 0 | 0 | 8 | SLS | 0 | Выбрать | ||
| Oldsmobile | Aurora | Aurora | 1995-01 | 1998-01 | 4.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Oldsmobile | Aurora | Aurora | 2001-01 | 2002-01 | 4.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
| Oldsmobile | Aurora | Aurora | 1999-01 | 1999-01 | 4.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать |
| Наименование | Бренд | Цена |
|---|
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением