| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allis Chalmers | Various Models | Various Models | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбрать | ||||
| Hyster | Various Models | Various Models | 1900-01 | 1900-01 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | GM Vortec | 0 | Выбрать | ||
| Hyster | Various Models | Various Models | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбрать | ||||
| Massey Ferguson | MF 200 | 245 | 1977-01 | 1988-12 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | Выбрать | |||
| Massey Ferguson | MF 200 | 254 | 1973-01 | 1988-12 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | Выбрать | |||
| Massey Ferguson | MF 200 | 255 | 1977-01 | 1988-12 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | Выбрать | |||
| New Holland | L | L85 | 1995-09 | 1998-12 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | Fiat | 0 | Выбрать |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением