| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo | Espero | Espero | 1995-02 | 1999-06 | 1.5 16V | 90 | 66 | 4 | A15MF | 1498 | Выбрать | ||
| Daewoo | Lanos | Lanos | 1997-05 | 1900-01 | 1.6 16V | Hatchback | 106 | 78 | 4 | A16DMS | 1598 | Выбрать | |
| Daewoo | Lanos | Lanos | 1997-05 | 1900-01 | 1.6 16V | 106 | 78 | 4 | A16DMS | 1598 | Выбрать | ||
| Daewoo | Nexia | Nexia | 1995-02 | 1997-08 | 1.5 16V | Hatchback | 90 | 66 | 4 | A15MF | 1498 | Выбрать | |
| Daewoo | Nexia | Nexia | 1995-02 | 1997-08 | 1.5 16V | 90 | 66 | 4 | A15MF | 1498 | Выбрать | ||
| Daewoo | Nubira | Nubira | 1997-05 | 2003-07 | 1.6 | Estate | 106 | 78 | 4 | A16DMS | 1598 | Выбрать | |
| Opel | Agila | Agila | 2000-09 | 2007-12 | 1.2 i 16V | Estate | 75 | 55 | 4 | Z12XE | 1199 | Выбрать | |
| Opel | Astra | Astra F | 1993-05 | 1996-07 | 1.6 i | 71 | 52 | 4 | X16SZ | 1598 | Выбрать | ||
| Opel | Astra | Astra F | 1995-09 | 1997-08 | 1.6 i | Estate | 75 | 55 | 4 | X16SZR | 1598 | Выбрать | |
| Opel | Astra | Astra F | 1998-01 | 2005-01 | 1.4 i | Estate | 60 | 44 | 4 | X14NZ | 1389 | Выбрать | |
| Opel | Astra | Astra F | 1991-09 | 1998-01 | 1.6 i | Estate | 75 | 55 | 4 | C16NZ | 1598 | Выбрать | |
| Opel | Astra | Astra F | 1996-01 | 1998-01 | 1.4 i 16V | Hatchback | 90 | 66 | 4 | X14XE | 1389 | Выбрать | |
| Opel | Astra | Astra G | 2025-12 | 2025-12 | 1.4 i 16V | Hatchback | 66 | 90 | 4 | X14XE | 1389 | Выбрать | |
| Opel | Astra | Astra G | 1998-09 | 2000-09 | 1.2 i 16V | 65 | 48 | 4 | X12XE | 1199 | Выбрать | ||
| Opel | Astra | Astra G | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 | Estate | 71 | 97 | 4 | Z16YNG | 1598 | Выбрать | |
| Opel | Astra | Astra G | 2000-09 | 2005-01 | 1.2 i 16V | 75 | 55 | 4 | Z12XE | 1199 | Выбрать | ||
| Opel | Astra | Astra G | 2025-12 | 2025-12 | 1.4 i 16V | Hatchback | 66 | 90 | 4 | Z14XE | 1389 | Выбрать | |
| Opel | Combo | Combo | 1994-07 | 2001-10 | 1.2 i | Van | 45 | 33 | 4 | X12SZ | 1195 | Выбрать | |
| Opel | Combo | Combo | 1994-07 | 2001-10 | 1.2 i | Van | 45 | 33 | 4 | C12NZ | 1195 | Выбрать | |
| Opel | Combo | Combo | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 | 64 | 87 | 4 | Z16SE | 1598 | Выбрать | ||
| Opel | Combo | Combo | 1994-07 | 2001-10 | 1.4 i | Van | 82 | 60 | 4 | C14SE | 1389 | Выбрать | |
| Opel | Corsa | Corsa B | 1993-03 | 2000-09 | 1.2 i | Hatchback | 45 | 33 | 4 | 12NZ | 1195 | Выбрать | |
| Opel | Corsa | Corsa B | 1998-03 | 2000-09 | 1.2 i 16V | Hatchback | 65 | 48 | 4 | X12XE | 1199 | Выбрать | |
| Opel | Corsa | Corsa C | 2000-09 | 1900-01 | 1.2 i 16V | Van | 75 | 55 | 4 | Z12XE | 1199 | Выбрать | |
| Opel | Kadett | Kadett E | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 S | Hatchback | 82 | 60 | 4 | 16SV | 1598 | Выбрать | |
| Opel | Kadett | Kadett E | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 S | Hatchback | 90 | 66 | 4 | 16SH | 1598 | Выбрать | |
| Opel | Meriva | Meriva A | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 16V | MPV | 74 | 100 | 4 | Z16XE | 1598 | Выбрать | |
| Opel | Meriva | Meriva A | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 | MPV | 64 | 87 | 4 | Z16SE | 1598 | Выбрать | |
| Opel | Tigra | Tigra | 1994-07 | 1998-08 | 1.6 i 16V | Coupe | 106 | 78 | 4 | X16XE | 1598 | Выбрать | |
| Opel | Tigra | Tigra | 1997-08 | 1998-08 | 1.6 i 16V | Coupe | 100 | 74 | 4 | C16SEL | 1598 | Выбрать | |
| Opel | Vectra | Vectra A | 1993-09 | 1995-11 | 1.6 i | Hatchback | 71 | 52 | 4 | X16SZ | 1598 | Выбрать | |
| Opel | Vectra | Vectra A | 1988-09 | 1992-06 | 1.4 S | 75 | 55 | 4 | 14NV | 1389 | Выбрать | ||
| Opel | Vectra | Vectra A | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 S | Hatchback | 82 | 60 | 4 | 16SV | 1598 | Выбрать | |
| Opel | Vectra | Vectra A | 1988-09 | 1990-10 | 1.6 i | 75 | 55 | 4 | C16NZ2 | 1598 | Выбрать | ||
| Opel | Vectra | Vectra A | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 i | Hatchback | 75 | 55 | 4 | C16NZ | 1598 | Выбрать | |
| Opel | Vectra | Vectra A | 1988-09 | 1990-10 | 1.6 i | 75 | 55 | 4 | C16NZ | 1598 | Выбрать | ||
| Opel | Vectra | Vectra A | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 i | Hatchback | 75 | 55 | 4 | C16NZ2 | 1598 | Выбрать | |
| Opel | Vectra | Vectra B | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 i 16V | 74 | 100 | 4 | Z16XE | 1598 | Выбрать | ||
| Opel | Vectra | Vectra B | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 i 16V | 74 | 100 | 4 | Y16XE | 1598 | Выбрать | ||
| Opel | Vectra | Vectra B | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 i 16V | 74 | 100 | 4 | X16XEL | 1598 | Выбрать | ||
| Opel | Zafira | Zafira A | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 i | MPV | 71 | 97 | 4 | Z16YNG | 1598 | Выбрать | |
| Vauxhall | Agila | Agila | 2000-09 | 2008-03 | 1.2 16V | Estate | 75 | 55 | 4 | Z12XE | 1199 | Выбрать | |
| Vauxhall | Astra | Astra F | 1996-01 | 2001-03 | 1.6 i | Convertible | 75 | 55 | 4 | X16SZR | 1598 | Выбрать | |
| Vauxhall | Astra | Astra F | 1996-01 | 2001-03 | 1.4 i | Convertible | 90 | 66 | 4 | X14XE | 1389 | Выбрать | |
| Vauxhall | Astra | Astra MK IV | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 16V | Cabriolet | 74 | 101 | 4 | Z16XE | 1598 | Выбрать | |
| Vauxhall | Cavalier | Cavalier | 1988-09 | 1995-11 | 1.4 S | 75 | 55 | 4 | 14NV | 1389 | Выбрать | ||
| Vauxhall | Cavalier | Cavalier | 1988-09 | 1993-05 | 1.6 | 82 | 60 | 4 | 16SV | 1598 | Выбрать | ||
| Vauxhall | Combo | Combo | 1994-07 | 2001-10 | 1.4 | Van | 82 | 60 | 4 | C14SE | 1389 | Выбрать | |
| Vauxhall | Combo | Combo | 1994-07 | 2001-10 | 1.2 | Van | 45 | 33 | 4 | X12SZ | 1195 | Выбрать | |
| Vauxhall | Combo | Combo | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 | Van | 64 | 87 | 4 | Z16SE | 1598 | Выбрать | |
| Vauxhall | Combo | Combo | 1994-07 | 2001-10 | 1.2 | Van | 45 | 33 | 4 | C12NZ | 1195 | Выбрать | |
| Vauxhall | Corsa | Corsa B | 1993-03 | 2000-09 | 1.6 GSi 16V | Hatchback | 109 | 80 | 4 | C16XE | 1598 | Выбрать | |
| Vauxhall | Corsa | Corsa B | 1993-03 | 2000-09 | 1.6 GSi 16V | Hatchback | 109 | 80 | 4 | C16XE | 1598 | Выбрать | |
| Vauxhall | Corsa | Corsa B | 1993-03 | 2000-09 | 1.2 i | Hatchback | 45 | 33 | 4 | C12NZ | 1195 | Выбрать | |
| Vauxhall | Corsa | Corsa B | 1993-03 | 2000-09 | 1.4 i | Hatchback | 60 | 44 | 4 | X14SZ | 1389 | Выбрать | |
| Vauxhall | Corsa | Corsa B | 1993-03 | 2000-09 | 1.4 i | Hatchback | 60 | 44 | 4 | C14NZ | 1389 | Выбрать | |
| Vauxhall | Corsa | Corsa B | 1993-03 | 2000-09 | 1.2 i | Hatchback | 45 | 33 | 4 | X12SZ | 1195 | Выбрать | |
| Vauxhall | Corsa | Corsa MK III | 2025-12 | 2025-12 | 1.4 16V | Hatchback | 66 | 90 | 4 | Z14XE | 1389 | Выбрать | |
| Vauxhall | Corsa | Corsa MK III | 2000-09 | 1900-01 | 1.2 16V | Hatchback | 75 | 55 | 4 | Z12XE | 1199 | Выбрать | |
| Vauxhall | Meriva | Meriva A | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 i | MPV | 64 | 87 | 4 | Z16SE | 1598 | Выбрать | |
| Vauxhall | Meriva | Meriva A | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 i 16V | MPV | 74 | 100 | 4 | Z16XE | 1598 | Выбрать | |
| Vauxhall | Tigra | Tigra | 1994-07 | 1900-01 | 1.4 16V | Coupe | 90 | 66 | 4 | X14XE | 1389 | Выбрать | |
| Vauxhall | Tigra | Tigra | 1994-07 | 1900-01 | 1.6 16V | Coupe | 106 | 78 | 4 | X16XE | 1598 | Выбрать | |
| Vauxhall | Vectra | Vectra | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 i 16V | Hatchback | 74 | 101 | 4 | X16XEL | 1598 | Выбрать | |
| Vauxhall | Vectra | Vectra | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 i 16V | Hatchback | 74 | 101 | 4 | Y16XE | 1598 | Выбрать | |
| Vauxhall | Vectra | Vectra | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 i 16V | Hatchback | 74 | 101 | 4 | Z16XE | 1598 | Выбрать |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением