| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 24t | 24.440 | 2007-10 | 1900-01 | 12.4 | Platform / Chassis | 441 | 324 | 6 | D2676LF26 | 12412 | Выбрать | |
| MAN | 26t | 26.350 | 2007-10 | 1900-01 | 10.5 | Platform / Chassis | 350 | 257 | 6 | D2066LF03 | 10518 | Выбрать | |
| MAN | 41t | 41.390 | 2008-06 | 1900-01 | 10.5 | Platform / Chassis | 390 | 287 | 6 | D2066LF02 | 10518 | Выбрать | |
| Various Agriculture Vehicles | Various Agriculture Vehicles | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбрать | |||||
| Various Agriculture Vehicles | Various Agriculture Vehicles | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | Cummins A 2300 | 0 | Выбрать | ||||
| Various Agriculture Vehicles | Various Agriculture Vehicles | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | Cummins | 0 | Выбрать |
| Наименование | Бренд | Цена |
|---|
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением