| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombardini | Engine | Various Models | 1990-01 | 1900-01 | 2.1 | 0 | 0 | 4 | LDW2004 | 2068 | Выбрать | ||
| Lombardini | Engine | Various Models | 1993-05 | 1900-01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | LDW1303 | 0 | Выбрать | ||
| Lombardini | Engine | Various Models | 1989-06 | 1900-01 | 1.6 | 0 | 0 | 3 | LDW1503 | 1551 | Выбрать | ||
| Mercruiser | Various Models | Various Models | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбрать | ||||
| Mercury | Marine | Various Models | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбрать | ||||
| VM (Stabilimenti Mec) | Various Models | Various Models | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбрать |
| Наименование | Бренд | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
|
| STB4053MN | Krauf | 9672.15 руб. |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением