Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | AR 8 | AR 8 | 1978-04 | 1986-08 | 2.4 Diesel | Van | 72 | 53 | 4 | 8140.61.200 | 2445 | Выбрать | |
Alfa Romeo | AR 8 | AR 8 | 1985-04 | 1988-12 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 92 | 68 | 4 | 8140.21.200D.I. | 2445 | Выбрать | |
Alfa Romeo | AR 8 | AR 8 | 1985-04 | 1989-12 | 2.4 TD | Van | 92 | 68 | 4 | 8140.21.200D.I. | 2445 | Выбрать | |
Alfa Romeo | AR 8 | AR 8 | 1978-04 | 1986-08 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 72 | 53 | 4 | 8140.61.200 | 2445 | Выбрать | |
BENFRA | Various Models | Various Models | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 8131.. | 0 | Выбрать | |||
Fiat | 131 | 131 | 1978-03 | 1980-12 | 1.3 | 78 | 57 | 4 | 131B.000 | Super Mirafiori | 1297 | Выбрать | |
Fiat | 131 | 131 | 1978-06 | 1984-02 | 2.5 Diesel | 72 | 53 | 4 | 8144.61 | 2445 | Выбрать | ||
Fiat | 131 | 131 | 1976-11 | 1984-12 | 1.6 | 85 | 63 | 4 | 131C2.000 | 1600 | 1585 | Выбрать | |
Fiat | 131 | 131 | 1981-01 | 1984-12 | 2.0 | 113 | 83 | 4 | 131C4.000 | 2000 Super | 1995 | Выбрать | |
Fiat | Regata | Regata | 1986-05 | 1989-07 | 1.9 TD | Estate | 80 | 59 | 4 | 831D1.000 | 1929 | Выбрать | |
Fiat | Uno | Uno | 2024-12 | 2024-12 | 1.4 i.e. | Hatchback | 70 | 51 | 4 | 160A1.046 | 1372 | Выбрать | |
Fiat | Uno | Uno | 2024-12 | 2024-12 | 1.3 i.e. Turbo | Hatchback | 101 | 74 | 4 | 146A2.246 | 1301 | Выбрать | |
Fiat | Uno | Uno | 2024-12 | 2024-12 | 1.4 i.e. Turbo | Hatchback | 112 | 82 | 4 | 146A8.046 | 1372 | Выбрать | |
Fiat | Uno | Uno | 2024-12 | 2024-12 | 1.1 i.e. | Hatchback | 49 | 36 | 4 | 146C3.000 | 1116 | Выбрать | |
Fiat | Various Models | Various Models | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбрать | ||||
Iveco | Aifo | 8141 | 1990-01 | 1900-01 | 2.4 | 0 | 0 | 4 | 8141.. | 2445 | Выбрать | ||
Iveco | Daily I | 30-8 | 1978-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Twin Cab | 72 | 53 | 4 | 8140.61.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 35-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 92 | 68 | 4 | 8140.21.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 35-8 | 1978-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 72 | 53 | 4 | 8140.61.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 40-10 | 1990-01 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Twin Cab | 103 | 76 | 4 | 8140.27.2720 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 40-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Twin Cab | 92 | 68 | 4 | 8140.27S | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 40-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 92 | 68 | 4 | 8140.27S | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 40-10 | 1991-01 | 1996-12 | 2.5 Diesel | Bus | 103 | 76 | 4 | 8140.27.2720 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 45-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 92 | 68 | 4 | 8140.21.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 49-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 92 | 68 | 4 | 8140.21.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 49-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Twin Cab | 92 | 68 | 4 | 8140.21.200 | 2445 | Выбрать | |
Lancia | A 112 | A 112 | 1981-03 | 1986-06 | 0.9 | Hatchback | 40 | 29 | 4 | 112A5.000 | Junior | 903 | Выбрать |
Lancia | A 112 | A 112 | 1981-03 | 1986-06 | 0.9 | Hatchback | 40 | 29 | 4 | 112A.000 | Junior | 903 | Выбрать |
Lancia | A 112 | A 112 | 1981-03 | 1986-06 | 0.9 | Hatchback | 40 | 29 | 4 | 112B2.000 | Junior | 903 | Выбрать |
Lancia | Delta | Delta | 2024-12 | 2024-12 | 1.6 Turbo | Hatchback | 132 | 97 | 4 | 831B7.046 | HF | 1585 | Выбрать |
Lancia | Delta | Delta | 1987-05 | 1992-08 | 1.6 i.e. | Hatchback | 90 | 66 | 4 | 149C2.000 | GT Super | 1585 | Выбрать |
Lancia | Delta | Delta | 1989-03 | 1991-09 | 2.0 16V | Hatchback | 196 | 144 | 4 | 831D5.000 | HF Integrale 4WD | 1995 | Выбрать |
Lancia | Delta | Delta | 2024-12 | 2024-12 | 1.6 Turbo | Hatchback | 132 | 97 | 4 | 831B3.000 | HF | 1585 | Выбрать |
Lancia | Thema | Thema | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 Turbo 16V | Estate | 150 | 110 | 4 | 834C.146 | 1995 | Выбрать | |
Lancia | Thema | Thema | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 i.e. Turbo 16V | 177 | 130 | 4 | 834C1.246 | 1995 | Выбрать | ||
Lancia | Thema | Thema | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 Turbo 16V | Estate | 177 | 130 | 4 | 834C1.246 | 1995 | Выбрать | |
Massey Ferguson | MF 1000 | 1200 | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | Kohler | 0 | Выбрать | |||
Renault | Master | Master 28-35 | 1980-08 | 1989-08 | 2.4 Diesel | Van | 71 | 52 | 4 | 8140.61.2300 | 2445 | Выбрать | |
Renault | Master | Master 28-35 | 1980-08 | 1989-08 | 2.4 Diesel | Bus | 71 | 52 | 4 | 8140.61.2300 | 2445 | Выбрать | |
Renault | Master | Master 28-35 | 1980-08 | 1989-08 | 2.4 Diesel | Van | 71 | 52 | 4 | S8U731 | 2445 | Выбрать | |
Renault | Master | Master 28-35 | 1980-08 | 1989-08 | 2.4 Diesel | Bus | 71 | 52 | 4 | S8U731 | 2445 | Выбрать | |
Renault | Master | Master 28-35 | 1980-09 | 1998-07 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 71 | 52 | 4 | S8U731 | 2445 | Выбрать | |
Renault | Master | Master 28-35 | 1980-09 | 1998-07 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 71 | 52 | 4 | 8140.61.2300 | 2445 | Выбрать | |
Renault | Trafic | Trafic | 1980-03 | 1989-04 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 69 | 51 | 4 | 8140.61.240 | 2445 | Выбрать | |
Renault | Trafic | Trafic | 1989-05 | 2001-03 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 69 | 51 | 4 | 8140.61.240 | 2445 | Выбрать | |
Renault | Trafic | Trafic | 1980-03 | 1989-04 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 69 | 51 | 4 | S8U722 | 2445 | Выбрать | |
Renault | Trafic | Trafic | 1989-05 | 2001-03 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 69 | 51 | 4 | S8U722 | 2445 | Выбрать | |
Renault | Trafic | Trafic | 1980-03 | 1989-04 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 69 | 51 | 4 | S8U720 | 2445 | Выбрать | |
Renault | Trafic | Trafic | 1989-05 | 2001-03 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 69 | 51 | 4 | S8U720 | 2445 | Выбрать |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением