| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | A4 | 2008-11 | 1900-01 | 3.0 | Estate | 333 | 245 | 6 | CGXC | S4 Quattro | 2995 | Выбрать |
| Audi | A4 | A4 | 2008-11 | 1900-01 | 3.0 | 333 | 245 | 6 | CREC | S4 Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2008-11 | 1900-01 | 3.0 | 333 | 245 | 6 | CTUB | S4 Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2008-09 | 1900-01 | 3.2 FSi | Estate | 265 | 195 | 6 | CALA | 3197 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2008-11 | 1900-01 | 3.0 | 333 | 245 | 6 | CCBA | S4 Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2008-11 | 1900-01 | 3.0 | 333 | 245 | 6 | CGWC | S4 Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2008-04 | 1900-01 | 3.2 FSi | Estate | 265 | 195 | 6 | CALA | Quattro | 3197 | Выбрать |
| Audi | A4 | A4 | 2008-11 | 1900-01 | 3.0 | Estate | 333 | 245 | 6 | CCBA | S4 Quattro | 2995 | Выбрать |
| Audi | A4 | A4 | 2008-11 | 1900-01 | 3.0 | 333 | 245 | 6 | CGXC | S4 Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2008-11 | 1900-01 | 3.0 | 333 | 245 | 6 | CAKA | S4 Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2008-11 | 1900-01 | 3.0 | Estate | 333 | 245 | 6 | CAKA | S4 Quattro | 2995 | Выбрать |
| Audi | A4 | A4 | 2008-11 | 1900-01 | 3.0 | Estate | 333 | 245 | 6 | CTUB | S4 Quattro | 2995 | Выбрать |
| Audi | A4 | A4 | 2007-11 | 1900-01 | 3.2 FSi | 265 | 195 | 6 | CALA | Quattro | 3197 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2008-11 | 1900-01 | 3.0 | Estate | 333 | 245 | 6 | CGWC | S4 Quattro | 2995 | Выбрать |
| Audi | A4 | A4 | 2008-11 | 1900-01 | 3.0 | Estate | 333 | 245 | 6 | CREC | S4 Quattro | 2995 | Выбрать |
| Audi | A4 | A4 | 2008-09 | 1900-01 | 3.2 FSi | 265 | 195 | 6 | CALA | 3197 | Выбрать | ||
| Audi | A4 RS4 | A4 RS4 | 2012-05 | 1900-01 | 4.2 | Estate | 450 | 331 | 8 | CFSA | Quattro | 4163 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2009-03 | 1900-01 | 3.2 FSi | Convertible | 265 | 195 | 6 | CALA | 3197 | Выбрать | |
| Audi | A5 | A5 | 2010-01 | 1900-01 | 3.0 | Hatchback | 333 | 245 | 6 | CAKA | Quattro Sportback | 2995 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2009-09 | 1900-01 | 3.2 FSi | Hatchback | 265 | 195 | 6 | CALA | Sportback Quattro | 3197 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2010-01 | 1900-01 | 3.0 | Hatchback | 333 | 245 | 6 | CTUB | Quattro Sportback | 2995 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2013-02 | 1900-01 | 4.2 | Convertible | 450 | 331 | 8 | CFSA | Quattro | 4163 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2007-06 | 1900-01 | 3.2 FSi | Coupe | 265 | 195 | 6 | CALA | Quattro | 3197 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2007-06 | 1900-01 | 3.2 FSi | Coupe | 265 | 195 | 6 | CALA | 3197 | Выбрать | |
| Audi | A5 | A5 | 2010-01 | 1900-01 | 3.0 | Hatchback | 333 | 245 | 6 | CGWC | Quattro Sportback | 2995 | Выбрать |
| Audi | A5 | S5 | 2007-06 | 1900-01 | 4.2 | Coupe | 354 | 260 | 8 | CAUA | Quattro | 4163 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2011-03 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 310 | 228 | 6 | CTUA | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2013-01 | 1900-01 | 4.0 | Estate | 560 | 412 | 8 | CRDB | Quattro | 3993 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2010-11 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 300 | 220 | 6 | CGWB | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2015-11 | 1900-01 | 4.0 | Estate | 605 | 445 | 8 | CWUC | RS6 performance quattro | 3993 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2011-05 | 1900-01 | 2.8 FSi | Estate | 204 | 150 | 6 | CHVA | 2773 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2011-03 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 310 | 228 | 6 | CGWD | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2011-05 | 1900-01 | 2.8 FSi | Estate | 204 | 150 | 6 | CHVA | Quattro | 2773 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2011-05 | 1900-01 | 3.0 TFSi | Estate | 300 | 220 | 6 | CGWB | Quattro | 2995 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2014-10 | 1900-01 | 4.0 | Estate | 450 | 331 | 8 | CTGE | Quattro | 3993 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2012-01 | 1900-01 | 3.0 TFSi | Estate | 310 | 228 | 6 | CGWD | Quattro Allroad | 2995 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2011-03 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 310 | 228 | 6 | CGXB | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2012-02 | 1900-01 | 4.0 | 420 | 309 | 8 | CEUC | S6 quattro | 3993 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2014-10 | 1900-01 | 4.0 | 450 | 331 | 8 | CTGE | Quattro | 3993 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2012-02 | 1900-01 | 4.0 | Estate | 420 | 309 | 8 | CEUC | Quattro | 3993 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2011-11 | 1900-01 | 3.0 TFSi | Estate | 310 | 228 | 6 | CGWD | Quattro | 2995 | Выбрать |
| Audi | A7 | A7 | 2013-10 | 1900-01 | 4.0 | Hatchback | 560 | 412 | 8 | CRDB | Quattro Sportback | 3993 | Выбрать |
| Audi | A7 | A7 | 2010-10 | 1900-01 | 3.0 TFSi | Hatchback | 300 | 220 | 6 | CHMA | Quattro Sportback | 2995 | Выбрать |
| Audi | A7 | A7 | 2014-07 | 1900-01 | 4.0 | Hatchback | 450 | 331 | 8 | CTGE | Quattro Sportback | 3993 | Выбрать |
| Audi | A7 | A7 | 2010-10 | 1900-01 | 2.8 FSi | Hatchback | 204 | 150 | 6 | CNYA | Quattro Sportback | 2773 | Выбрать |
| Audi | A7 | A7 | 2011-02 | 1900-01 | 2.8 FSi | Hatchback | 204 | 150 | 6 | CHVA | 2773 | Выбрать | |
| Audi | A7 | A7 | 2015-11 | 1900-01 | 4.0 | Hatchback | 605 | 445 | 8 | CWUC | RS7 performance Quattro S | 3993 | Выбрать |
| Audi | A7 | A7 | 2010-10 | 1900-01 | 2.8 FSi | Hatchback | 204 | 150 | 6 | CHVA | Quattro Sportback | 2773 | Выбрать |
| Audi | A7 | A7 | 2012-02 | 1900-01 | 4.0 | Hatchback | 420 | 309 | 8 | CEUC | S7 quattro Sportback | 3993 | Выбрать |
| Audi | A7 | A7 | 2010-10 | 1900-01 | 3.0 TFSi | Hatchback | 300 | 220 | 6 | CGWB | Quattro Sportback | 2995 | Выбрать |
| Audi | A7 | A7 | 2013-10 | 1900-01 | 4.0 | Hatchback | 560 | 412 | 8 | CWUB | Quattro Sportback | 3993 | Выбрать |
| Audi | A8 | A8 | 2009-11 | 1900-01 | 4.2 FSi | 371 | 273 | 8 | CDRA | Quattro | 4163 | Выбрать | |
| Audi | A8 | A8 | 2010-06 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 333 | 245 | 6 | CTUB | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A8 | A8 | 2010-07 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 290 | 213 | 6 | CGXA | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A8 | A8 | 2011-11 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 310 | 228 | 6 | CREA | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A8 | A8 | 2010-07 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 290 | 213 | 6 | CGWA | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A8 | A8 | 2015-11 | 1900-01 | 4.0 | 605 | 445 | 8 | DDTA | Quattro | 3993 | Выбрать | |
| Audi | A8 | A8 | 2010-06 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 333 | 245 | 6 | CMDA | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A8 | A8 | 2012-02 | 1900-01 | 4.0 | 518 | 381 | 8 | CTFA | S8 quattro | 3993 | Выбрать | |
| Audi | A8 | A8 | 2011-11 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 310 | 228 | 6 | CGWD | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A8 | A8 | 2012-02 | 1900-01 | 4.0 | 518 | 381 | 8 | CGTA | S8 quattro | 3993 | Выбрать | |
| Audi | A8 | A8 | 2010-06 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 333 | 245 | 6 | CTDA | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A8 | A8 | 2010-06 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 333 | 245 | 6 | CGXC | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A8 | A8 | 2013-10 | 1900-01 | 4.0 TFSI | 435 | 320 | 8 | CTGA | Quattro | 3993 | Выбрать | |
| Audi | A8 | A8 | 2012-03 | 1900-01 | 4.0 TFSi | 420 | 309 | 8 | CEUA | Quattro | 3993 | Выбрать | |
| Audi | A8 | A8 | 2010-06 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 333 | 245 | 6 | CREC | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A8 | A8 | 2010-07 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 290 | 213 | 6 | CREG | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | Q7 | Q7 | 2010-05 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 333 | 245 | 6 | CJTB | 2995 | Выбрать | ||
| Audi | Q7 | Q7 | 2010-05 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 272 | 200 | 6 | CJWC | 2995 | Выбрать | ||
| Audi | Q7 | Q7 | 2011-05 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 280 | 206 | 6 | CTWB | 2995 | Выбрать | ||
| Audi | Q7 | Q7 | 2011-05 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 280 | 206 | 6 | CJWE | 2995 | Выбрать | ||
| Audi | Q7 | Q7 | 2010-05 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 333 | 245 | 6 | CTWA | 2995 | Выбрать | ||
| Audi | Q7 | Q7 | 2010-05 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 333 | 245 | 6 | CNAA | 2995 | Выбрать | ||
| Audi | Q7 | Q7 | 2010-05 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 333 | 245 | 6 | CJWB | 2995 | Выбрать | ||
| Audi | Q7 | Q7 | 2010-05 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 272 | 200 | 6 | CJTC | 2995 | Выбрать | ||
| Bentley | Continental | Continental | 2013-12 | 1900-01 | 4.0 | Coupe | 528 | 388 | 8 | CMMD | AWD | 3993 | Выбрать |
| Bentley | Continental | Continental | 2013-12 | 1900-01 | 4.0 | Convertible | 528 | 388 | 8 | CYCA | AWD | 3993 | Выбрать |
| Bentley | Continental | Continental | 2013-12 | 1900-01 | 4.0 | Convertible | 528 | 388 | 8 | CMMD | AWD | 3993 | Выбрать |
| Bentley | Continental | Continental | 2013-12 | 1900-01 | 4.0 | Coupe | 528 | 388 | 8 | CYCA | AWD | 3993 | Выбрать |
| Bentley | Continental | Continental Cabriolet | 2012-04 | 1900-01 | 4.0 | Convertible | 507 | 373 | 8 | CMMC | AWD | 3993 | Выбрать |
| Bentley | Continental | Continental Cabriolet | 2012-04 | 1900-01 | 4.0 | Convertible | 507 | 373 | 8 | CYCB | AWD | 3993 | Выбрать |
| Bentley | Continental Coupe | Continental Coupe | 2011-09 | 1900-01 | 4.0 | Coupe | 507 | 373 | 8 | CYCB | AWD | 3993 | Выбрать |
| Bentley | Continental Coupe | Continental Coupe | 2011-09 | 1900-01 | 4.0 | Coupe | 507 | 373 | 8 | CMMC | AWD | 3993 | Выбрать |
| Porsche | Cayenne | Cayenne | 2010-06 | 1900-01 | 3.0 Diesel | 239 | 176 | 6 | MCN.RB | 2967 | Выбрать | ||
| Porsche | Cayenne | Cayenne | 2010-06 | 1900-01 | 3.0 Diesel | 239 | 176 | 6 | M05.9E | 2967 | Выбрать |
| Наименование | Бренд | Цена |
|---|
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением