| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | A4 | 2012-02 | 1900-01 | 3.0 TFSi | Estate | 272 | 200 | 6 | CMUA | Quattro | 2995 | Выбрать |
| Audi | A4 | A4 | 2007-11 | 1900-01 | 3.2 FSi | 265 | 195 | 6 | CALA | Quattro | 3197 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2012-02 | 1900-01 | 3.0 TFSi | Estate | 272 | 200 | 6 | CRED | Quattro | 2995 | Выбрать |
| Audi | A4 | A4 | 2012-02 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 272 | 200 | 6 | CRED | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2008-04 | 1900-01 | 3.2 FSi | Estate | 265 | 195 | 6 | CALA | Quattro | 3197 | Выбрать |
| Audi | A4 | A4 | 2012-02 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 272 | 200 | 6 | CMUA | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A5 | A5 | 2009-09 | 1900-01 | 3.2 FSi | Hatchback | 265 | 195 | 6 | CALA | Sportback Quattro | 3197 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2011-12 | 1900-01 | 3.0 TFSi | Hatchback | 272 | 200 | 6 | CMUA | Quattro Sportback | 2995 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2011-12 | 1900-01 | 3.0 TFSi | Coupe | 272 | 200 | 6 | CMUA | Quattro | 2995 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2007-06 | 1900-01 | 3.2 FSi | Coupe | 265 | 195 | 6 | CALA | Quattro | 3197 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2007-06 | 1900-01 | 3.2 FSi | Coupe | 265 | 195 | 6 | CALA | 3197 | Выбрать | |
| Audi | A5 | A5 | 2011-11 | 1900-01 | 3.0 TFSi | Convertible | 272 | 200 | 6 | CMUA | Quattro | 2995 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2008-10 | 1900-01 | 2.8 FSi | Estate | 190 | 140 | 6 | CCDA | Quattro | 2773 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2005-03 | 1900-01 | 2.4 | Estate | 177 | 130 | 6 | BDW | 2393 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2004-05 | 2009-05 | 3.2 FSi | 255 | 188 | 6 | AUK | 3123 | Выбрать | ||
| Audi | A6 | A6 | 2005-03 | 1900-01 | 3.2 FSi | Estate | 255 | 188 | 6 | AUK | Quattro | 3123 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2007-06 | 1900-01 | 2.8 FSi | Estate | 210 | 154 | 6 | BDX | Quattro | 2773 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2004-05 | 1900-01 | 3.2 FSi | 255 | 188 | 6 | BKH | Quattro | 3123 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2008-10 | 1900-01 | 2.8 FSi | 220 | 162 | 6 | CCEA | Quattro | 2773 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2004-08 | 2006-05 | 3.0 | 218 | 160 | 6 | BBJ | 2976 | Выбрать | ||
| Audi | A6 | A6 | 2006-11 | 1900-01 | 2.8 FSi | 210 | 154 | 6 | BDX | 2773 | Выбрать | ||
| Audi | A6 | A6 | 2008-10 | 1900-01 | 2.8 FSi | Estate | 190 | 140 | 6 | CCDA | 2773 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2008-10 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 290 | 213 | 6 | CAJA | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2005-01 | 1900-01 | 2.4 | 177 | 130 | 6 | BDW | Quattro | 2393 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2008-10 | 1900-01 | 2.8 FSi | Estate | 220 | 162 | 6 | CCEA | 2773 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2008-10 | 1900-01 | 3.0 TFSi | Estate | 290 | 213 | 6 | CAJA | Quattro | 2995 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2008-10 | 1900-01 | 2.8 FSi | 190 | 140 | 6 | CCDA | 2773 | Выбрать | ||
| Audi | A6 | A6 | 2009-05 | 2011-03 | 3.2 FSi | 265 | 195 | 6 | CALA | 3197 | Выбрать | ||
| Audi | A6 | A6 | 2008-10 | 1900-01 | 2.8 FSi | 190 | 140 | 6 | CCDA | Quattro | 2773 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2005-03 | 1900-01 | 3.2 FSi | Estate | 255 | 188 | 6 | AUK | 3123 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2004-05 | 1900-01 | 2.4 | 177 | 130 | 6 | BDW | 2393 | Выбрать | ||
| Audi | A6 | A6 | 2008-10 | 1900-01 | 2.8 FSi | Estate | 220 | 162 | 6 | CCEA | Quattro | 2773 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2006-11 | 1900-01 | 2.8 FSi | Estate | 210 | 154 | 6 | BDX | 2773 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2006-05 | 2008-10 | 3.2 FSi | Estate | 255 | 188 | 6 | AUK | Allroad Quattro | 3123 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2007-06 | 1900-01 | 2.8 FSi | 210 | 154 | 6 | BDX | Quattro | 2773 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2008-10 | 2011-08 | 3.0 TFSi | Estate | 299 | 220 | 6 | CCAA | Quattro | 2995 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2004-05 | 2009-05 | 3.2 FSi | 255 | 188 | 6 | BKH | 3123 | Выбрать | ||
| Audi | A6 | A6 | 2008-10 | 2011-08 | 3.0 TFSi | Estate | 290 | 213 | 6 | CAJA | Allroad Quattro | 2995 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2008-10 | 2011-03 | 3.0 TFSi | 299 | 220 | 6 | CCAA | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2006-09 | 1900-01 | 3.2 FSi | 249 | 183 | 6 | BYU | Quattro | 3123 | Выбрать | |
| Audi | A6 | A6 | 2005-03 | 1900-01 | 2.4 | Estate | 177 | 130 | 6 | BDW | Quattro | 2393 | Выбрать |
| Audi | A6 | A6 | 2008-10 | 1900-01 | 2.8 FSi | 220 | 162 | 6 | CCEA | 2773 | Выбрать | ||
| Audi | A6 | A6 | 2004-05 | 1900-01 | 3.2 FSi | 255 | 188 | 6 | AUK | Quattro | 3123 | Выбрать | |
| Audi | Q5 | Q5 | 2012-06 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 272 | 200 | 6 | CTUC | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi | Q5 | Q5 | 2012-06 | 1900-01 | 3.0 TFSi | 272 | 200 | 6 | CTVA | Quattro | 2995 | Выбрать | |
| Audi (FAW) | A6 | A6L | 2008-04 | 2009-12 | 2.8 | 210 | 154 | 6 | BDX | Quattro | 2773 | Выбрать | |
| Faw-Audi | A6 | A6 | 2009-01 | 2011-12 | 3.0 | 290 | 213 | 6 | Quattro | 2995 | Выбрать | ||
| Faw-Audi | A6 | A6 | 2008-04 | 2011-12 | 2.8 | 209 | 154 | 6 | BDX | 2773 | Выбрать | ||
| Faw-Audi | A6 | A6 | 2005-09 | 2008-12 | 3.1 Turbo | 256 | 188 | 6 | 3123 | Выбрать | |||
| Faw-Audi | A6 | A6L | 2005-09 | 2008-12 | 3.2 Turbo | 256 | 188 | 6 | AUK | Quattro | 3123 | Выбрать | |
| Faw-Audi | A6 | A6L | 2005-03 | 2011-12 | 2.4 | 177 | 130 | 6 | BDW | 2393 | Выбрать | ||
| Faw-Audi | A6 | A6L | 2009-06 | 2011-12 | 2.8 | 220 | 162 | 6 | Quattro | 2773 | Выбрать |
| Наименование | Бренд | Цена |
|---|
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением