| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | A4 | 2008-06 | 1900-01 | 3.0 TDi | 211 | 155 | 6 | CCWB | Quattro | 2967 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2008-06 | 1900-01 | 2.7 TDi | Estate | 163 | 120 | 6 | CGKB | 2698 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2007-11 | 1900-01 | 2.7 TDi | 163 | 120 | 6 | CGKB | 2698 | Выбрать | ||
| Audi | A4 | A4 | 2007-11 | 2008-04 | 3.0 TDi | 240 | 176 | 6 | CCWA | Quattro | 2967 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2008-05 | 1900-01 | 2.7 TDi | 190 | 140 | 6 | CGKA | 2698 | Выбрать | ||
| Audi | A4 | A4 | 2008-06 | 1900-01 | 2.7 TDi | Estate | 163 | 120 | 6 | CAMB | 2698 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2007-11 | 2008-04 | 3.0 TDi | 240 | 176 | 6 | CCLA | Quattro | 2967 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2007-11 | 2008-04 | 3.0 TDi | 240 | 176 | 6 | CAPA | Quattro | 2967 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2007-11 | 2008-05 | 3.0 TDi | Estate | 240 | 176 | 6 | CAPA | Quattro | 2967 | Выбрать |
| Audi | A4 | A4 | 2009-04 | 1900-01 | 3.0 TDi | Estate | 240 | 176 | 6 | CCWA | Quattro | 2967 | Выбрать |
| Audi | A4 | A4 | 2008-04 | 1900-01 | 2.7 TDi | Estate | 190 | 140 | 6 | CAMA | 2698 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2007-11 | 2008-05 | 2.7 TDi | 190 | 140 | 6 | CAMA | 2698 | Выбрать | ||
| Audi | A4 | A4 | 2008-04 | 1900-01 | 3.0 TDi | Estate | 240 | 176 | 6 | CCWA | Quattro | 2967 | Выбрать |
| Audi | A4 | A4 | 2008-04 | 1900-01 | 2.7 TDi | Estate | 190 | 140 | 6 | CGKA | 2698 | Выбрать | |
| Audi | A4 | A4 | 2007-11 | 1900-01 | 2.7 TDi | 163 | 120 | 6 | CAMB | 2698 | Выбрать | ||
| Audi | A4 | A4 | 2007-11 | 2008-05 | 3.0 TDi | Estate | 240 | 176 | 6 | CCLA | Quattro | 2967 | Выбрать |
| Audi | A4 | A4 | 2008-06 | 1900-01 | 3.0 TDi | Estate | 211 | 155 | 6 | CCWB | Quattro | 2967 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2007-06 | 1900-01 | 3.2 FSi | Coupe | 265 | 195 | 6 | CALA | Quattro | 3197 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2008-05 | 1900-01 | 2.7 TDi | Coupe | 190 | 140 | 6 | CGKA | 2698 | Выбрать | |
| Audi | A5 | A5 | 2009-09 | 1900-01 | 2.7 TDi | Hatchback | 163 | 120 | 6 | CGKB | Sportback | 2698 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2007-06 | 2008-05 | 2.7 TDi | Coupe | 190 | 140 | 6 | CAMA | 2698 | Выбрать | |
| Audi | A5 | A5 | 2007-09 | 1900-01 | 2.7 TDi | Coupe | 163 | 120 | 6 | CGKB | 2698 | Выбрать | |
| Audi | A5 | A5 | 2007-09 | 1900-01 | 2.7 TDi | Coupe | 163 | 120 | 6 | CAMB | 2698 | Выбрать | |
| Audi | A5 | A5 | 2009-03 | 1900-01 | 3.0 TDi | Convertible | 240 | 176 | 6 | CCWA | Quattro | 2967 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2007-06 | 1900-01 | 3.2 FSi | Coupe | 265 | 195 | 6 | CALA | 3197 | Выбрать | |
| Audi | A5 | A5 | 2009-09 | 1900-01 | 2.7 TDi | Hatchback | 190 | 140 | 6 | CGKA | Sportback | 2698 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2008-05 | 1900-01 | 3.0 TDi | Coupe | 240 | 176 | 6 | CCWA | Quattro | 2967 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2007-06 | 2008-05 | 3.0 TDi | Coupe | 240 | 176 | 6 | CAPA | Quattro | 2967 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2009-05 | 1900-01 | 2.7 TDi | Convertible | 163 | 120 | 6 | CGKB | 2698 | Выбрать | |
| Audi | A5 | A5 | 2009-03 | 1900-01 | 2.7 TDi | Convertible | 190 | 140 | 6 | CGKA | 2698 | Выбрать | |
| Audi | A5 | A5 | 2009-09 | 1900-01 | 3.0 TDi | Hatchback | 240 | 176 | 6 | CCWA | Sportback Quattro | 2967 | Выбрать |
| Audi | A5 | A5 | 2008-03 | 1900-01 | 3.0 TDi | Coupe | 211 | 155 | 6 | CCWB | Quattro | 2967 | Выбрать |
| Audi | Q5 | Q5 | 2008-11 | 1900-01 | 3.0 TDi | SUV | 240 | 176 | 6 | CCWA | 2967 | Выбрать | |
| Audi | Q5 | Q5 | 2008-11 | 1900-01 | 3.0 TDi | SUV | 211 | 155 | 6 | CCWB | 2967 | Выбрать |
| Наименование | Бренд | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
|
| ALV3223DD | Krauf | 16706.75 руб. |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением