| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 150 | B 150 | 2026-03 | 2026-03 | 1.5 | Hatchback | 95 | 70 | 4 | M266.920 | 1498 | Выбрать | |
| Mercedes-Benz | 150 | B 150 | 2026-03 | 2026-03 | 1.5 | Hatchback | 95 | 70 | 4 | M266.920 | 1498 | Выбрать | |
| Mercedes-Benz | 160 | A 160 | 2026-03 | 2026-03 | 1.5 | Hatchback | 95 | 70 | 4 | M266.920 | 1498 | Выбрать | |
| Mercedes-Benz | 170 | A 170 | 2026-03 | 2026-03 | 1.7 | Hatchback | 116 | 85 | 4 | M266.940 | 1699 | Выбрать | |
| Mercedes-Benz | 170 | B 170 | 2008-04 | 1900-01 | 2.0 BiFuel | Hatchback | 116 | 85 | 4 | M266.960 | NGT | 2034 | Выбрать |
| Mercedes-Benz | 170 | B 170 | 2026-03 | 2026-03 | 1.7 | Hatchback | 116 | 85 | 4 | M266.940 | 1699 | Выбрать | |
| Mercedes-Benz | 170 | B 170 | 2026-03 | 2026-03 | 1.7 | Hatchback | 116 | 85 | 4 | M266.940 | 1699 | Выбрать | |
| Mercedes-Benz | 170 | B 170 | 2008-04 | 1900-01 | 2.0 BiFuel | Hatchback | 116 | 85 | 4 | M266.960 | NGT | 2034 | Выбрать |
| Mercedes-Benz | 200 | A 200 | 2026-03 | 2026-03 | 2.0 Turbo | Hatchback | 193 | 142 | 4 | M266.980 | 2034 | Выбрать | |
| Mercedes-Benz | 200 | A 200 | 2026-03 | 2026-03 | 2.0 | Hatchback | 136 | 100 | 4 | M266.960 | 2034 | Выбрать | |
| Mercedes-Benz | 200 | B 200 | 2026-03 | 2026-03 | 2.0 Turbo | Hatchback | 193 | 142 | 4 | M266.980 | 2034 | Выбрать | |
| Mercedes-Benz | 200 | B 200 | 2026-03 | 2026-03 | 2.0 | Hatchback | 136 | 100 | 4 | M266.960 | 2034 | Выбрать |
| Наименование | Бренд | Цена |
|---|
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением