| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Fusion | Fusion | 2026-04 | 2026-04 | 2.0 Hybrid | 188 | 138 | 4 | Hybrid | 1999 | Выбрать | ||
| Porsche | 918 Spyder | 918 Spyder | 2026-04 | 2026-04 | 4.6 | Convertible | 579 | 426 | 8 | 4593 | Выбрать | ||
| Porsche | Panamera | Panamera | 2026-04 | 2026-04 | 2.9 | Hatchback | 330 | 243 | 6 | MDG.PA | 4 | 2894 | Выбрать |
| Porsche | Panamera | Panamera | 2026-04 | 2026-04 | 2.9 | Estate | 330 | 243 | 6 | MDG.PA | 2894 | Выбрать | |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2007-01 | 1900-01 | 1.0 | Convertible | 71 | 52 | 3 | M132.910 | 999 | Выбрать | |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2007-01 | 1900-01 | 1.0 | Coupe | 61 | 45 | 3 | M132.910 | 999 | Выбрать | |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2008-01 | 1900-01 | 1.0 | Convertible | 98 | 72 | 3 | M132.930 | Brabus | 999 | Выбрать |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2007-01 | 1900-01 | 1.0 | Coupe | 71 | 52 | 3 | M132.910 | 999 | Выбрать | |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2007-01 | 1900-01 | 1.0 Turbo | Convertible | 84 | 62 | 3 | M132.930 | 999 | Выбрать | |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2010-07 | 1900-01 | 1.0 | Convertible | 102 | 75 | 3 | M132.930 | Brabus | 999 | Выбрать |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2007-01 | 1900-01 | 1.0 Turbo | Coupe | 84 | 62 | 3 | M132.930 | 999 | Выбрать | |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2008-01 | 1900-01 | 1.0 | Coupe | 98 | 72 | 3 | M132.930 | Brabus | 999 | Выбрать |
| Smart (MCC) | Fortwo | Fortwo | 2010-07 | 1900-01 | 1.0 | Coupe | 102 | 75 | 3 | M132.930 | Brabus | 999 | Выбрать |
| Наименование | Бренд | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
|
| ALM0072BS | Krauf | 11430.80 руб. |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением