Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Alfa 6 | Alfa 6 | 1981-07 | 1986-05 | 2.5 TD | 105 | 77 | 5 | VM-HR588HT | 2494 | Выбрать | ||
Alfa Romeo | Alfa 75 | Alfa 75 | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 TD | 95 | 70 | 4 | VM80A | 1995 | Выбрать | ||
Alfa Romeo | Alfa 75 | Alfa 75 | 1989-01 | 1992-02 | 2.4 TD | 112 | 82 | 4 | VM81A | 2393 | Выбрать | ||
Alfa Romeo | Alfa 90 | Alfa 90 | 2024-12 | 2024-12 | 2.4 TD | 110 | 81 | 4 | VM81A | 2393 | Выбрать | ||
Alfa Romeo | Alfetta | Alfetta | 1983-04 | 1984-12 | 2.4 TD | 95 | 70 | 4 | VM4HT2.4 | 2393 | Выбрать | ||
Alfa Romeo | Alfetta | Alfetta | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 TD | 82 | 60 | 4 | VM4HT/2 | 1995 | Выбрать | ||
Alfa Romeo | AR 6 | AR 6 | 1986-09 | 1989-12 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 75 | 55 | 4 | 8144.67.220 | 2499 | Выбрать | |
Alfa Romeo | AR 6 | AR 6 | 1986-09 | 1989-12 | 2.5 Diesel | Van | 75 | 55 | 4 | 8144.67.220 | 2499 | Выбрать | |
Alfa Romeo | AR 6 | AR 6 | 1985-04 | 1986-02 | 2.4 Diesel | Van | 72 | 53 | 4 | 8144.61.200 | 2445 | Выбрать | |
Alfa Romeo | AR 6 | AR 6 | 1986-03 | 1989-12 | 2.5 Diesel | Van | 75 | 55 | 4 | 8144.67.220 | 2499 | Выбрать | |
Alfa Romeo | AR 6 | AR 6 | 1986-09 | 1989-12 | 2.4 TD | Van | 92 | 68 | 4 | 8144.21.220 | 2445 | Выбрать | |
Alfa Romeo | AR 8 | AR 8 | 1985-04 | 1989-12 | 2.4 TD | Van | 92 | 68 | 4 | 8140.21.200D.I. | 2445 | Выбрать | |
Alfa Romeo | AR 8 | AR 8 | 1978-04 | 1986-08 | 2.4 Diesel | Van | 72 | 53 | 4 | 8140.61.200 | 2445 | Выбрать | |
Alfa Romeo | Arna | Arna | 1985-01 | 1986-12 | 1.5 | Hatchback | 95 | 70 | 4 | AR30182 | 1490 | Выбрать | |
Alfa Romeo | Arna | Arna | 2024-12 | 2024-12 | 1.2 | Hatchback | 68 | 50 | 4 | AR30500 | 1186 | Выбрать | |
Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta | 1983-01 | 1985-12 | 2.0 TD | 83 | 61 | 4 | VM4HT | 1995 | Выбрать | ||
Deutz-Fahr | Agrocompact | F100DT | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.4WT | 0 | Выбрать | |||
Deutz-Fahr | Agrocompact | F70DT | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.3WT | 0 | Выбрать | |||
Deutz-Fahr | Agrocompact | F75DT | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.4W | 0 | Выбрать | |||
Deutz-Fahr | Agrocompact | F90DT | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.4WT | 0 | Выбрать | |||
Deutz-Fahr | Antares | 110 | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.6A | 0 | Выбрать | |||
Deutz-Fahr | Antares | 130 | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.6A | 0 | Выбрать | |||
Deutz-Fahr | Antares II | 110DT | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.6A | 0 | Выбрать | |||
Fiat | 131 | 131 | 1978-06 | 1984-02 | 2.5 Diesel | 72 | 53 | 4 | 8144.61 | 2445 | Выбрать | ||
Fiat | 131 | 131 | 1979-03 | 1984-12 | 2.5 Diesel | Estate | 72 | 53 | 4 | 8144.61 | 2500 Super Mirafiori | 2445 | Выбрать |
Fiat | 131 | 131 | 1978-07 | 1984-08 | 2.0 Diesel | 60 | 44 | 4 | 8144.65 | 1995 | Выбрать | ||
Fiat | 131 | 131 Familiare/Panorama | 1980-11 | 1984-12 | 2.0 | Estate | 114 | 84 | 4 | 131B2.000 | Mirafiori | 1995 | Выбрать |
Fiat | 132 | 132 | 1978-07 | 1982-07 | 2.5 Diesel | 72 | 53 | 4 | 8144.61 | 2445 | Выбрать | ||
Fiat | 132 | 132 | 1978-07 | 1982-07 | 2.0 Diesel | 60 | 44 | 4 | 8144.65 | 1995 | Выбрать | ||
Fiat | Argenta | Argenta | 1981-06 | 1985-11 | 2.5 Diesel | 72 | 53 | 4 | 8144.61 | 2500 | 2445 | Выбрать | |
Fiat | Argenta | Argenta | 1983-07 | 1985-08 | 2.5 TD | 90 | 66 | 4 | 8144.61.500.81 | 2445 | Выбрать | ||
Fiat | Campagnola | Campagnola | 1974-06 | 1989-10 | 2.4 Diesel | 72 | 53 | 4 | Sofim-8144.61.200 | 2445 | Выбрать | ||
Fiat | Campagnola | Campagnola | 1974-06 | 1989-10 | 2.0 | 80 | 59 | 4 | 6132AZ2.000 | 1995 | Выбрать | ||
Fiat | Ducato | Ducato | 1990-06 | 1994-05 | 2.5 TD | Bus | 95 | 70 | 4 | 8140.27 | Panorama 4x4 | 2499 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1987-01 | 1990-08 | 2.5 Diesel | Bus | 75 | 55 | 4 | 8144.67 | Panorama 4x4 | 2500 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1986-01 | 1990-08 | 2.5 TD | Platform / Chassis | 92 | 68 | 4 | 8144.21 | 2500 | Выбрать | |
Fiat | Ducato | Ducato | 1982-07 | 1985-12 | 2.4 Diesel | Bus | 72 | 53 | 4 | 8144.61 | Panorama | 2428 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1987-02 | 1990-08 | 1.9 Diesel | Bus | 71 | 52 | 4 | 149B1.000 | Panorama | 1929 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1986-01 | 1990-08 | 2.5 Diesel | Bus | 75 | 55 | 4 | 8144.67 | Panorama | 2500 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1991-01 | 1994-03 | 2.5 TD | Bus | 95 | 70 | 4 | 8140.27 | Panorama 4x4 | 2500 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1990-07 | 1994-03 | 2.5 TD | Van | 95 | 70 | 4 | 8140.27 | 4x4 | 2500 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1986-01 | 1990-08 | 2.5 Diesel | Bus | 75 | 55 | 4 | CRD93L | Panorama | 2500 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1990-07 | 1994-03 | 2.5 Diesel | Bus | 75 | 55 | 4 | 8144.67 | Panorama 4x4 | 2500 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1989-03 | 1994-03 | 1.9 TD | Platform / Chassis | 82 | 60 | 4 | 280A1.000 | 1929 | Выбрать | |
Fiat | Ducato | Ducato | 1982-01 | 1990-08 | 2.4 Diesel | Van | 72 | 53 | 4 | 8144.61 | 2428 | Выбрать | |
Fiat | Ducato | Ducato | 1990-08 | 1994-03 | 2.5 TD | Bus | 95 | 70 | 4 | 8140.27 | Panorama | 2500 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1989-03 | 1990-08 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 75 | 55 | 4 | 8144.67 | 4x4 | 2500 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1989-03 | 1994-03 | 1.9 TD | Van | 82 | 60 | 4 | 280A1.000 | 1929 | Выбрать | |
Fiat | Ducato | Ducato | 1982-01 | 1990-08 | 2.5 Diesel | Van | 75 | 55 | 4 | 8144.67 | 2500 | Выбрать | |
Fiat | Ducato | Ducato | 1989-03 | 1990-08 | 1.9 TD | Van | 82 | 60 | 4 | 280A1.000 | 1929 | Выбрать | |
Fiat | Ducato | Ducato | 1987-01 | 1990-08 | 2.5 TD | Bus | 92 | 68 | 4 | 8144.21 | Panorama | 2500 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1986-01 | 1990-08 | 2.4 TD | Platform / Chassis | 92 | 68 | 4 | 8144.21 | 4x4 | 2445 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1986-01 | 1990-08 | 2.5 TD | Bus | 92 | 68 | 4 | 8144.21 | Panorama 4x4 | 2500 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1982-07 | 1990-08 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 75 | 55 | 4 | 8144.67 | 2500 | Выбрать | |
Fiat | Ducato | Ducato | 1989-03 | 1990-08 | 1.9 TD | Bus | 82 | 60 | 4 | 280A1.000 | Panorama | 1929 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1982-01 | 1990-08 | 2.5 Diesel | Van | 75 | 55 | 4 | CRD93L | 2500 | Выбрать | |
Fiat | Ducato | Ducato | 1990-07 | 1994-03 | 1.9 TD | Bus | 82 | 60 | 4 | 280A1.000 | Panorama | 1929 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1990-07 | 1994-03 | 2.5 Diesel | Bus | 75 | 55 | 4 | 8144.67 | Panorama | 2500 | Выбрать |
Fiat | Ducato | Ducato | 1990-07 | 1994-03 | 2.5 TD | Van | 95 | 70 | 4 | 8140.27 | 2500 | Выбрать | |
Fiat | Ducato | Ducato | 1982-01 | 1990-08 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 75 | 55 | 4 | CRD93L | 2500 | Выбрать | |
Fiat | Ducato | Ducato | 1990-07 | 1994-03 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 75 | 55 | 4 | 8144.67 | 2500 | Выбрать | |
Fiat | Ducato | Ducato | 1990-07 | 1994-03 | 2.5 TD | Platform / Chassis | 95 | 70 | 4 | 8140.27 | 2500 | Выбрать | |
Fiat | Uno | Uno | 1988-02 | 1992-02 | 1.7 Diesel | Van | 58 | 43 | 4 | 149B4.046 | 1697 | Выбрать | |
Fiat | Uno | Uno | 1988-02 | 1992-02 | 1.7 Diesel | Van | 58 | 43 | 4 | 146B2.000 | 1697 | Выбрать | |
Huerlimann | XF-H | 100DT | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.4WT | 0 | Выбрать | |||
Huerlimann | XF-H | 55DT | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.3W | 0 | Выбрать | |||
Huerlimann | XF-H | 70DT | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.3WT | 0 | Выбрать | |||
Huerlimann | XF-H | 75DT | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.4W | 0 | Выбрать | |||
Huerlimann | XF-H | 90DT | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.4WT | 0 | Выбрать | |||
Iveco | Daily I | 30-8 | 1978-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 72 | 53 | 4 | 8140.61.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 30-8 | 1978-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Twin Cab | 72 | 53 | 4 | 8140.61.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 35-12 | 1990-01 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Twin Cab | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2700 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 35-8 | 1978-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Twin Cab | 72 | 53 | 4 | 8140.61.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 35-8 | 1978-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 72 | 53 | 4 | 8140.61.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 40-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Twin Cab | 92 | 68 | 4 | 8140.27S | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 40-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 92 | 68 | 4 | 8140.27S | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 40-8 | 1983-01 | 1989-06 | 2.4 Diesel | Twin Cab | 72 | 53 | 4 | 8140.61.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 40-8 | 1983-01 | 1989-06 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 72 | 53 | 4 | 8140.61.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 45-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 92 | 68 | 4 | 8140.21.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 49-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 92 | 68 | 4 | 8140.21.200 | 2445 | Выбрать | |
Lamborghini | 1100 Series | Various Models | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбрать | ||||
Lamborghini | 1300 Series | Various Models | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбрать | ||||
Lamborghini | 1500 Series | Various Models | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбрать | ||||
Lamborghini | 1700 Series | Various Models | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбрать | ||||
Lamborghini | 900 Series | Various Models | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбрать | ||||
Same | Centauro | Centauro 70 | 1981-12 | 1987-10 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | ||||
Same | Centurion | Centurion 75 | 1978-11 | 1988-05 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | ||||
Same | Frutteto II | 100DT | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.4WT | 0 | Выбрать | |||
Same | Frutteto II | 70DT | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.3W | 0 | Выбрать | |||
Same | Frutteto II | 75DT | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.4W | 0 | Выбрать | |||
Same | Frutteto II | 90DT | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 1000.4WT | 0 | Выбрать |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением