Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Astro | Astre | 1999-01 | 2005-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Blazer | Blazer | 1999-01 | 2002-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Blazer | Blazer | 1999-01 | 2000-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | Trailblazer | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | Blazer | Blazer | 1998-01 | 2000-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Blazer | Blazer S10 | 1995-10 | 1998-09 | 4.3 | 173 | 127 | 6 | 4WD | 4296 | Выбрать | ||
Chevrolet | Camaro | Camaro | 1998-07 | 2002-12 | 5.7 | Coupe | 288 | 212 | 8 | LS1 | 5666 | Выбрать | |
Chevrolet | Express | Express | 1995-10 | 1998-09 | 4.3 | Van | 193 | 142 | 6 | 4296 | Выбрать | ||
Chevrolet | G10 | G10 | 1996-01 | 1997-01 | 5.0 | Van | 0 | 0 | 8 | Express | 0 | Выбрать | |
Chevrolet | G10 | G10 | 1996-01 | 1997-01 | 4.3 | Van | 0 | 0 | 6 | Express | 0 | Выбрать | |
Chevrolet | S10 | S10 | 1996-01 | 1998-01 | 4.3 | Pick Up | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | S10 | S10 | 1994-10 | 2002-08 | 4.3 | Pick Up | 193 | 142 | 6 | L35 | 4x4 | 4296 | Выбрать |
Chevrolet | S10 | S10 | 1999-01 | 1999-01 | 4.3 | Pick Up | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | S10 | S10 | 1999-01 | 2000-01 | 4.3 | Pick Up | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | Suburban | Suburban | 1996-10 | 2000-04 | 5.7 | 258 | 190 | 8 | 4WD | 5733 | Выбрать | ||
GMC | Jimmy | Jimmy | 1998-01 | 2000-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
GMC | Jimmy | Jimmy | 1998-01 | 1998-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | Envoy | 0 | Выбрать | ||
GMC | Jimmy | Jimmy | 1999-01 | 2001-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | Envoy | 0 | Выбрать | ||
GMC | Jimmy | Jimmy | 1996-01 | 1997-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
GMC | Safari | Safari | 1998-01 | 1998-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
GMC | Safari | Safari | 1992-01 | 1996-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | XT | 0 | Выбрать | ||
GMC | Savana | Savana 2500 | 1996-01 | 1900-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
GMC | Sierra | Sierra | 1996-05 | 1900-01 | 4.3 | Pick Up | 193 | 142 | 6 | 4297 | Выбрать | ||
GMC | Sierra | Sierra | 1996-05 | 1900-01 | 4.3 | Pick Up | 193 | 142 | 6 | AWD | 4297 | Выбрать | |
GMC | Sonoma | 1999-01 | 2000-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||||
GMC | Sonoma | 1999-01 | 1999-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||||
GMC | Sonoma | Sonoma | 1996-01 | 1998-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
GMC | Sonoma | Sonoma | 1996-01 | 1998-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
GMC | Suburban | Suburban | 1991-10 | 1999-09 | 5.7 | 213 | 157 | 8 | LO5 | 5733 | Выбрать | ||
GMC | Suburban | Suburban | 1991-10 | 1999-09 | 6.5 TDi | 184 | 135 | 8 | L56 | 6462 | Выбрать | ||
GMC | Suburban | Suburban | 1993-10 | 1999-09 | 6.5 TDi | 184 | 135 | 8 | L56 | AWD | 6462 | Выбрать | |
GMC | Yukon | Yukon | 1996-01 | 1998-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
GMC | Yukon | Yukon | 1994-01 | 1997-01 | 6.5 Turbo | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Isuzu | Hombre | Hombre | 1998-01 | 2000-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 4294 | Выбрать | |||
Oldsmobile | Bravada | Bravada | 1998-01 | 2000-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать |
Наименование | Бренд | Цена | ||
---|---|---|---|---|
ALD1538NW | Krauf | 8793.25 руб. |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением