Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Motors | Eagle | Eagle | 1983-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | SX4 | 0 | Выбрать | ||
American Motors | Eagle | Eagle | 1983-01 | 1900-01 | 4.2 | 0 | 0 | 6 | DL SX4 | 0 | Выбрать | ||
American Motors | Eagle | Eagle | 1983-01 | 1984-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Limited | 0 | Выбрать | ||
American Motors | Eagle | Eagle | 1983-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | DL SX4 | 0 | Выбрать | ||
American Motors | Eagle | Eagle | 1983-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | DL SX4 | 0 | Выбрать | ||
American Motors | Eagle | Eagle | 1983-01 | 1984-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
American Motors | Spirit | Spirit | 1983-01 | 1900-01 | 4.2 | 0 | 0 | 6 | GT | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1978-04 | 1979-12 | 5.7 | 105 | 77 | 8 | LF9 | Limited | 5736 | Выбрать | |
Buick | Century | Century | 1982-01 | 1985-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1983-01 | 1985-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1986-01 | 1900-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | T-Type | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1986-01 | 1988-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1983-01 | 1985-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1986-01 | 1900-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1983-01 | 1992-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Custom | 2474 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1982-01 | 1985-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1983-01 | 1992-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Limited | 2474 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1986-01 | 1988-01 | 3.8 | Estate | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1985-01 | 1900-01 | 2.8 | Estate | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1986-01 | 1900-01 | 2.8 | Estate | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1984-01 | 1985-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | T-Type | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1983-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Custom | 2474 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1982-01 | 1985-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1982-01 | 1985-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1986-01 | 1900-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1983-01 | 1984-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | T-Type | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1983-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Limited | 2474 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1987-01 | 1900-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | T-Type | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1984-01 | 1989-01 | 5.0 | Estate | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1987-01 | 1900-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | Park Avenue | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1986-01 | 1900-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | Park Avenue | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1983-01 | 1900-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | Park Avenue | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1984-01 | 1985-01 | 5.7 | Estate | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1987-01 | 1900-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1985-01 | 1900-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | Park Avenue | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1985-01 | 1900-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | T-Type | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1984-01 | 1900-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1986-01 | 1900-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | T-Type | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1985-01 | 1900-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | Park Avenue | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1985-01 | 1900-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1984-01 | 1900-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | Park Avenue | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1985-01 | 1900-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1985-01 | 1900-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Electra | Electra | 1986-01 | 1900-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1985-01 | 1990-01 | 5.0 | Estate | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1986-01 | 1988-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1982-01 | 1983-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1979-01 | 1985-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1984-01 | 1985-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1982-01 | 1984-01 | 4.1 | 0 | 0 | 6 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1981-01 | 1983-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1984-01 | 1985-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1984-01 | 1985-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1980-01 | 1983-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1987-01 | 1988-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1982-01 | 1983-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1982-01 | 1985-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1984-01 | 1985-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1980-01 | 1983-01 | 5.7 | Estate | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1986-01 | 1988-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1981-01 | 1983-01 | 5.0 | Estate | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Lesabre | Lesabre | 1980-01 | 1984-01 | 4.1 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Reatta | Reatta | 1988-01 | 1990-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Reatta | Reatta | 1991-01 | 1900-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Regal | Regal | 1982-01 | 1983-01 | 5.7 | Estate | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Regal | Regal | 1982-01 | 1983-01 | 4.1 | Estate | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Regal | Regal | 1984-01 | 1900-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Regal | Regal | 1984-01 | 1900-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Regal | Regal | 1982-01 | 1982-01 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Regal | Regal | 1982-01 | 1983-01 | 3.8 | Estate | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Regal | Regal | 1987-01 | 1900-01 | 3.8 Turbo | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Regal | Regal | 1982-01 | 1984-01 | 4.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Regal | Regal | 1986-01 | 1987-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Regal | Regal | 1985-01 | 1985-01 | 3.8 Turbo | 0 | 0 | 6 | Grand National | 0 | Выбрать | ||
Buick | Regal | Regal | 1983-01 | 1900-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Regal | Regal | 1981-01 | 1983-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Regal | Regal | 1981-01 | 1983-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Regal | Regal | 1987-01 | 1900-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Regal | Regal | 1984-01 | 1984-01 | 3.8 Turbo | 0 | 0 | 6 | Grand National | 0 | Выбрать | ||
Buick | Regal | Regal | 1983-01 | 1900-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Regal | Regal | 1982-01 | 1983-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Regal | Regal | 1982-01 | 1984-01 | 4.1 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Regal | Regal | 1983-01 | 1900-01 | 3.8 Turbo | 0 | 0 | 6 | T-Type | 0 | Выбрать | ||
Buick | Regal | Regal | 1978-01 | 1987-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Regal | Regal | 1986-01 | 1987-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Regal | Regal | 1985-01 | 1900-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Regal | Regal | 1982-01 | 1982-01 | 4.4 | 0 | 0 | 8 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Regal | Regal | 1987-01 | 1900-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Riviera | Riviera | 1980-01 | 1985-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Riviera | Riviera | 1981-01 | 1985-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Riviera | Riviera | 1983-01 | 1900-01 | 3.8 Turbo | 0 | 0 | 6 | T-Type | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1984-01 | 1900-01 | 1.8 Turbo | 0 | 0 | 4 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1983-01 | 1986-01 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | T-Type | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1986-01 | 1900-01 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | Sport | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1983-01 | 1986-01 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1986-01 | 1900-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | Sport | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1983-01 | 1986-01 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1984-01 | 1986-01 | 1.8 Turbo | 0 | 0 | 4 | T-Type | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1983-01 | 1984-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | T-Type | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1975-01 | 1976-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | SR | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1985-01 | 1900-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1979-01 | 1900-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Skylark | Skylark | 1983-01 | 1984-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1975-01 | 1977-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | SR | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1977-01 | 1978-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Skylark | Skylark | 1977-01 | 1900-01 | 4.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Skylark | Skylark | 1978-01 | 1979-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1977-01 | 1986-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | S | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1975-01 | 1976-01 | 4.3 | 0 | 0 | 8 | SR | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1972-01 | 1976-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Skylark | Skylark | 1976-01 | 1900-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | S | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1983-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Limited | 2474 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1983-01 | 1985-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1978-01 | 1900-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | S | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1983-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Custom | 2474 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1975-01 | 1976-01 | 4.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Skylark | Skylark | 1982-01 | 1984-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1977-01 | 1900-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | SR | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1978-01 | 1979-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Skylark | Skylark | 1972-01 | 1976-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Skylark | Skylark | 1976-01 | 1900-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | S | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1982-01 | 1985-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Limited | 2474 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1977-01 | 1900-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | SR | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1982-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Limited | 2474 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1983-01 | 1985-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Custom | 2474 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1978-01 | 1900-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1979-01 | 1900-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1976-01 | 1900-01 | 4.3 | 0 | 0 | 8 | S | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1985-01 | 1900-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1975-01 | 1976-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | SR | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1977-01 | 1900-01 | 4.9 | 0 | 0 | 8 | SR | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1982-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 2474 | Выбрать | |||
Buick | Skylark | Skylark | 1979-01 | 1900-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | S | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1982-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Sport | 2474 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1977-01 | 1979-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Skylark | Skylark | 1978-01 | 1979-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | S | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1978-01 | 1979-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Somerset | Somerset | 1985-01 | 1900-01 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | Regal Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Somerset | Somerset | 1985-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Regal | 2474 | Выбрать | ||
Buick | Somerset | Somerset | 1985-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Regal Limited | 2474 | Выбрать | ||
Cadillac | Eldorado | Eldorado | 1984-01 | 1985-01 | 4.1 | 0 | 0 | 8 | Biarritz | 0 | Выбрать | ||
Cadillac | Eldorado | Eldorado | 1982-01 | 1985-01 | 4.1 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Case | 400 Series | 485 | 1989-01 | 1993-01 | 0 | 0 | 3 | 0 | Выбрать | ||||
Chevrolet | Astro | Astre | 1986-01 | 1989-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Bel Air | Bel Air | 1981-01 | 1981-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | C-K Serie | C-K Serie | 1988-09 | 1994-09 | 4.3 | Pick Up | 144 | 106 | 6 | 4296 | Выбрать | ||
Chevrolet | C-K Serie | C-K Serie | 1988-09 | 1994-09 | 4.3 | Pick Up | 144 | 106 | 6 | AWD | 4296 | Выбрать | |
Chevrolet | C30 | C30 | 1986-01 | 1900-01 | 5.0 | Pick Up | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | Camaro | Camaro | 1985-01 | 1986-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Camaro | Camaro | 1985-01 | 1989-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Caprice | Caprice | 1986-01 | 1990-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Caprice | Caprice | 1987-01 | 1988-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | Classic Brougham | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | Caprice | Caprice | 1986-01 | 1988-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Caprice | Caprice | 1984-01 | 1985-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Caprice | Caprice | 1986-01 | 1987-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Caprice | Caprice | 1985-01 | 1900-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Cavalier | Cavalier | 1985-01 | 1987-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | CS | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | Cavalier | Cavalier | 1983-01 | 1986-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Cavalier | Cavalier | 1983-01 | 1900-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | CL | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | Cavalier | Cavalier | 1983-01 | 1985-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | Type-10 | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | Cavalier | Cavalier | 1983-01 | 1986-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | CS | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | Celebrity | Celebrity | 1985-01 | 1989-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Celebrity | Celebrity | 1984-01 | 1985-01 | 4.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Celebrity | Celebrity | 1984-01 | 1900-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Citation | Citation | 1985-01 | 1900-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Citation | Citation | 1983-01 | 1984-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | El Camino | El Camino | 1983-01 | 1900-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | El Camino | El Camino | 1984-01 | 1900-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | G20 | G20 | 1984-01 | 1986-01 | 5.7 | Van | 0 | 0 | 8 | Sportvan | 0 | Выбрать | |
Chevrolet | Impala | Impala | 1985-01 | 1900-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Impala | Impala | 1984-01 | 1985-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Malibu | Malibu | 1980-01 | 1983-12 | 5.0 | 150 | 110 | 8 | LG4 | 5001 | Выбрать | ||
Chevrolet | Malibu | Malibu | 1980-01 | 1983-12 | 3.8 | 110 | 81 | 6 | LC3 | 3791 | Выбрать | ||
Chevrolet | Malibu | Malibu | 1983-01 | 1900-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Monte Carlo | Monte Carlo | 1984-01 | 1900-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Monte Carlo | Monte Carlo | 1987-01 | 1988-01 | 5.0 | 0 | 0 | 8 | SS | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | R20 | R20 | 1987-01 | 1988-01 | 4.8 | Pick Up | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | R30 | R30 | 1987-01 | 1988-01 | 4.8 | Pick Up | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | S10 | S10 | 1983-01 | 1900-01 | 2.2 | Pick Up | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | S10 | S10 | 1985-01 | 1991-01 | 2.5 | Pick Up | 0 | 0 | 4 | 2474 | Выбрать | ||
Chevrolet | S10 | S10 | 1984-01 | 1985-01 | 2.2 | Pick Up | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | S10 | S10 | 1984-01 | 1900-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | Blazer | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | S10 | S10 | 1982-09 | 1985-09 | 2.8 | Pick Up | 113 | 83 | 6 | LR2 | 2838 | Выбрать | |
Chevrolet | V20 | V20 | 1987-01 | 1900-01 | 4.8 | Pick Up | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | V30 | V30 | 1987-01 | 1988-01 | 4.8 | Pick Up | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
GMC | C15/C1500 | C15/C1500 | 1986-01 | 1986-01 | 5.0 | Pick Up | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | ||
GMC | C35/C3500 | C35/C3500 | 1986-01 | 1986-01 | 5.0 | Pick Up | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | ||
GMC | Caballero | Caballero | 1984-01 | 1984-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
GMC | Caballero | Caballero | 1983-01 | 1983-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
GMC | G15/G1500 | G15/G1500 | 1983-01 | 1984-01 | 4.1 | Van | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
GMC | G15/G1500 | G15/G1500 | 1983-01 | 1984-01 | 4.1 | Van | 0 | 0 | 6 | Rally | 0 | Выбрать | |
GMC | G15/G1500 | G15/G1500 | 1983-01 | 1984-01 | 4.1 | Van | 0 | 0 | 6 | Vandura | 0 | Выбрать | |
GMC | G25/G2500 | G25/G2500 | 1980-01 | 1986-01 | 5.7 | Van | 0 | 0 | 8 | Rally | 0 | Выбрать | |
GMC | G25/G2500 | G25/G2500 | 1983-01 | 1984-01 | 4.1 | Van | 0 | 0 | 6 | Vandura | 0 | Выбрать | |
GMC | G25/G2500 | G25/G2500 | 1986-01 | 1986-01 | 5.7 | Van | 0 | 0 | 8 | Rally | 0 | Выбрать | |
GMC | G25/G2500 | G25/G2500 | 1983-01 | 1984-01 | 4.1 | Van | 0 | 0 | 6 | Rally | 0 | Выбрать | |
GMC | G35/G3500 | G35/G3500 | 1983-01 | 1984-01 | 4.1 | Van | 0 | 0 | 6 | Vandura | 0 | Выбрать | |
GMC | R2500 | R2500 | 1987-01 | 1988-01 | 4.8 | Pick Up | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
GMC | R3500 | R3500 | 1987-01 | 1988-01 | 4.8 | Pick Up | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
GMC | S15 | S15 | 1984-01 | 1985-01 | 2.2 | Pick Up | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | ||
GMC | V2500 | V2500 | 1987-01 | 1987-01 | 4.8 | Pick Up | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
GMC | V3500 | V3500 | 1987-01 | 1988-01 | 4.8 | Pick Up | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1986-01 | 1987-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1986-01 | 1986-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | Pioneer | 0 | Выбрать | ||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1986-01 | 1987-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Laredo | 0 | Выбрать | ||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1984-01 | 1985-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1986-01 | 1986-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | Chief | 0 | Выбрать | ||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1986-01 | 1987-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Chief | 0 | Выбрать | ||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1984-01 | 1986-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1986-01 | 1986-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | Laredo | 0 | Выбрать | ||
Jeep | Cherokee | Cherokee | 1986-01 | 1987-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Pioneer | 0 | Выбрать | ||
Jeep | CJ | CJ5 - CJ8 | 1984-01 | 1987-12 | 2.5 | Convertible | 106 | 78 | 4 | 2464 | Выбрать | ||
Jeep | CJ | CJ7 | 1983-01 | 1986-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
Jeep | Comanche | Comanche | 1986-01 | 1986-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | X | 0 | Выбрать | ||
Jeep | Comanche | Comanche | 1986-01 | 1986-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Jeep | Comanche | Comanche | 1986-01 | 1986-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | X | 0 | Выбрать | ||
