| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1987-01 | 1900-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | Custom | 0 | Выбрать | ||
| Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1987-01 | 1900-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | Limited | 0 | Выбрать | ||
| Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1987-01 | 1900-01 | 2.0 Turbo | 0 | 0 | 4 | Custom | 0 | Выбрать | ||
| Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1987-01 | 1900-01 | 2.0 Turbo | 0 | 0 | 4 | Sport | 0 | Выбрать | ||
| Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1987-01 | 1900-01 | 2.0 Turbo | 0 | 0 | 4 | Limited | 0 | Выбрать | ||
| Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1987-01 | 1900-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | Sport | 0 | Выбрать | ||
| Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1987-01 | 1900-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | Sport | 0 | Выбрать | ||
| Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1987-01 | 1900-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | Custom | 0 | Выбрать | ||
| Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1988-01 | 1989-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
| Buick | Skyhawk | Skyhawk | 1987-01 | 1900-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | Limited | 0 | Выбрать | ||
| Chevrolet | Beretta | Beretta | 1990-01 | 1991-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
| Chevrolet | Beretta | Beretta | 1991-01 | 1996-12 | 2.2 | Coupe | 97 | 71 | 4 | LN2 | 2190 | Выбрать | |
| Chevrolet | Beretta | Beretta | 1987-01 | 1989-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
| Chevrolet | Beretta | Beretta | 1992-01 | 1900-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | GT | 0 | Выбрать | ||
| Chevrolet | Beretta | Beretta | 1992-01 | 1900-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
| Chevrolet | Cavalier | Cavalier | 1992-01 | 1993-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | VL | 0 | Выбрать | ||
| Chevrolet | Cavalier | Cavalier | 1990-01 | 1900-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
| Chevrolet | Cavalier | Cavalier | 1990-01 | 1991-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | VL | 0 | Выбрать | ||
| Chevrolet | Cavalier | Cavalier | 1987-01 | 1988-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | RS | 0 | Выбрать | ||
| Chevrolet | Cavalier | Cavalier | 1988-01 | 1900-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | VL | 0 | Выбрать | ||
| Chevrolet | Cavalier | Cavalier | 1992-01 | 1993-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | RS | 0 | Выбрать | ||
| Chevrolet | Cavalier | Cavalier | 1987-01 | 1900-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | CS | 0 | Выбрать | ||
| Chevrolet | Cavalier | Cavalier | 1991-01 | 1900-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | RS | 0 | Выбрать | ||
| Chevrolet | Cavalier | Cavalier | 1987-01 | 1989-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
| Chevrolet | Corsica | Corsica | 1992-01 | 1900-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | LT | 0 | Выбрать | ||
| Chevrolet | Corsica | Corsica | 1987-01 | 1989-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
| Chevrolet | Corsica | Corsica | 1991-01 | 1996-12 | 2.2 | 97 | 71 | 4 | LN2 | 2190 | Выбрать | ||
| Chevrolet | Corsica | Corsica | 1990-01 | 1991-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | LT | 0 | Выбрать | ||
| Pontiac | Tempest | Tempest | 1989-01 | 1900-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
| Pontiac | Tempest | Tempest | 1987-01 | 1900-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
| Pontiac | Tempest | Tempest | 1988-01 | 1900-01 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
| Pontiac | Tempest | Tempest | 1991-01 | 1900-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
| Pontiac | Tempest | Tempest | 1990-01 | 1900-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
| Pontiac | Tempest | Tempest | 1991-01 | 1900-01 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | LE | 0 | Выбрать |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением