Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buick | Century | Century | 1991-01 | 1993-01 | 3.3 | 0 | 0 | 6 | Special | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1986-01 | 1988-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1983-01 | 1992-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Custom | 2474 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1987-01 | 1989-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1986-01 | 1988-01 | 3.8 | Estate | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1989-01 | 1993-01 | 3.3 | 0 | 0 | 6 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1983-01 | 1992-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Limited | 2474 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1987-01 | 1989-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1978-04 | 1979-12 | 5.7 | 105 | 77 | 8 | LF9 | Limited | 5736 | Выбрать | |
Buick | Century | Century | 1986-01 | 1988-01 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1991-01 | 1992-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Special | 2474 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1987-01 | 1988-01 | 2.8 | Estate | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1989-01 | 1993-01 | 3.3 | 0 | 0 | 6 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Century | Century | 1984-01 | 1989-01 | 2.5 | Estate | 0 | 0 | 4 | 2474 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1988-01 | 1995-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1990-01 | 1995-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | Gran Sport | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1991-01 | 1900-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Skylark | Skylark | 1993-01 | 1994-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | Limited | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1988-01 | 1995-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1992-01 | 1900-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
Buick | Skylark | Skylark | 1990-01 | 1991-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | Luxury Edition | 0 | Выбрать | ||
Buick | Skylark | Skylark | 1993-01 | 1994-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | Custom | 0 | Выбрать | ||
Cadillac | Commercial | Commercial Chassis | 1981-01 | 1900-01 | 6.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Commercial | Commercial Chassis | 1980-01 | 1900-01 | 6.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Commercial | Commercial Chassis | 1982-01 | 1900-01 | 6.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Commercial | Commercial Chassis | 1984-01 | 1900-01 | 6.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Commercial | Commercial Chassis | 1983-01 | 1900-01 | 6.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Deville | Deville | 1980-01 | 1981-01 | 4.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Deville | Deville | 1981-01 | 1900-01 | 6.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Deville | Deville | 1980-01 | 1900-01 | 6.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Deville | Deville | 1982-01 | 1984-01 | 4.1 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Eldorado | Eldorado | 1980-01 | 1900-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Eldorado | Eldorado | 1982-01 | 1985-01 | 4.1 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Eldorado | Eldorado | 1984-01 | 1985-01 | 4.1 | 0 | 0 | 8 | Biarritz | 0 | Выбрать | ||
Cadillac | Fleetwood | Fleetwood | 1980-01 | 1900-01 | 6.0 | 0 | 0 | 8 | Brougham | 0 | Выбрать | ||
Cadillac | Fleetwood | Fleetwood | 1982-01 | 1985-01 | 4.1 | 0 | 0 | 8 | Brougham | 0 | Выбрать | ||
Cadillac | Fleetwood | Fleetwood | 1982-01 | 1900-01 | 6.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Fleetwood | Fleetwood | 1981-01 | 1900-01 | 6.0 | 0 | 0 | 8 | Brougham | 0 | Выбрать | ||
Cadillac | Fleetwood | Fleetwood | 1980-01 | 1981-01 | 4.1 | 0 | 0 | 6 | Brougham | 0 | Выбрать | ||
Cadillac | Fleetwood | Fleetwood | 1981-01 | 1984-01 | 6.0 | 0 | 0 | 8 | Formal | 0 | Выбрать | ||
Cadillac | Fleetwood | Fleetwood | 1980-01 | 1900-01 | 6.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Fleetwood | Fleetwood | 1985-01 | 1900-01 | 4.1 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Fleetwood | Fleetwood | 1980-01 | 1900-01 | 6.0 | 0 | 0 | 8 | Formal | 0 | Выбрать | ||
Cadillac | Fleetwood | Fleetwood | 1981-01 | 1984-01 | 6.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Seville | Seville | 1980-01 | 1900-01 | 5.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Cadillac | Seville | Seville | 1982-01 | 1985-01 | 4.1 | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | |||
Chevrolet | Beretta | Beretta | 1990-09 | 1996-12 | 2.3 16V | Coupe | 177 | 130 | 4 | LGO | 2260 | Выбрать | |
Chevrolet | Celebrity | Celebrity | 1983-01 | 1990-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 2474 | Выбрать | |||
Chevrolet | G20 | G20 | 1984-01 | 1986-01 | 5.7 | Van | 0 | 0 | 8 | Sportvan | 0 | Выбрать | |
Chevrolet | LLV | LLV | 1991-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Postal Vehicle | 2474 | Выбрать | ||
Chevrolet | LLV | LLV | 1993-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Postal Vehicle | 2474 | Выбрать | ||
Chevrolet | LLV | LLV | 1992-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Postal Vehicle | 2474 | Выбрать | ||
Chevrolet | LLV | LLV | 1987-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Postal Vehicle | 2474 | Выбрать | ||
Chevrolet | LLV | LLV | 1988-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Postal Vehicle | 2474 | Выбрать | ||
Chevrolet | LLV | LLV | 1991-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Postal Vehicle | 2474 | Выбрать | ||
Chevrolet | LLV | LLV | 1990-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Postal Vehicle | 2474 | Выбрать | ||
Chevrolet | LLV | LLV | 1989-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Postal Vehicle | 2474 | Выбрать | ||
Chevrolet | Lumina | Lumina | 1992-01 | 1994-01 | 3.4 | 0 | 0 | 6 | Euro | 0 | Выбрать | ||
Chevrolet | Lumina | Lumina | 1992-10 | 1994-09 | 2.2 | Coupe | 111 | 82 | 4 | LN2 | 2190 | Выбрать | |
Chevrolet | Lumina | Lumina | 1989-10 | 1992-09 | 2.5 | 106 | 78 | 4 | 2471 | Выбрать | |||
Chevrolet | Lumina | Lumina | 1992-10 | 1994-09 | 2.2 | 111 | 82 | 4 | LN2 | 2190 | Выбрать | ||
Chevrolet | Lumina | Lumina | 1989-10 | 1992-09 | 2.5 | 112 | 82 | 4 | 2471 | Выбрать | |||
Chevrolet | S10 | S10 | 1991-01 | 1993-01 | 2.5 | Pick Up | 0 | 0 | 4 | 2474 | Выбрать | ||
GMC | G25/G2500 | G25/G2500 | 1980-01 | 1986-01 | 5.7 | Van | 0 | 0 | 8 | Rally | 0 | Выбрать | |
GMC | G25/G2500 | G25/G2500 | 1986-01 | 1986-01 | 5.7 | Van | 0 | 0 | 8 | Rally | 0 | Выбрать | |
GMC | P35/P3500 | P35/P3500 | 1985-01 | 1985-01 | 7.4 | Van | 0 | 0 | 8 | 0 | Выбрать | ||
GMC | Sonoma | Sonoma | 1991-01 | 1993-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 2474 | Выбрать | |||
GMC | Sonoma | Sonoma | 1991-01 | 1991-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 2474 | Выбрать | |||
Oldsmobile | Calais | Calais | 1987-01 | 1987-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
Oldsmobile | Cutlass | Cutlass | 1990-01 | 1991-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | Calais S | 0 | Выбрать | ||
Oldsmobile | Cutlass | Cutlass | 1989-01 | 1991-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | Calais Iternational | 0 | Выбрать | ||
Oldsmobile | Cutlass | Cutlass | 1989-01 | 1989-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Ciera Cruiser SL | 2474 | Выбрать | ||
Oldsmobile | Cutlass | Cutlass | 1987-01 | 1991-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Ciera S | 2474 | Выбрать | ||
Oldsmobile | Cutlass | Cutlass | 1988-01 | 1991-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | Calais Iternational | 0 | Выбрать | ||
Oldsmobile | Cutlass | Cutlass | 1988-01 | 1991-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | Calais | 0 | Выбрать | ||
Oldsmobile | Cutlass | Cutlass | 1987-01 | 1990-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Ciera Cruiser | 2474 | Выбрать | ||
Oldsmobile | Cutlass | Cutlass | 1987-01 | 1988-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Ciera Cruiser Brougham | 2474 | Выбрать | ||
Oldsmobile | Cutlass | Cutlass | 1989-01 | 1991-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | Calais S | 0 | Выбрать | ||
Oldsmobile | Cutlass | Cutlass | 1988-01 | 1991-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | Calais SL | 0 | Выбрать | ||
Oldsmobile | Cutlass | Cutlass | 1987-01 | 1988-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Ciera Brougham | 2474 | Выбрать | ||
Oldsmobile | Cutlass | Cutlass | 1990-09 | 1900-01 | 3.4 V6 | Coupe | 203 | 149 | 6 | 6V | Supreme | 3350 | Выбрать |
Oldsmobile | Cutlass | Cutlass | 1987-01 | 1989-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Ciera SL | 2474 | Выбрать | ||
Oldsmobile | Cutlass | Cutlass | 1992-01 | 1994-01 | 3.4 | 0 | 0 | 6 | Supreme S | 0 | Выбрать | ||
Oldsmobile | Cutlass | Cutlass | 1991-01 | 1992-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | Ciera Cruiser S | 2474 | Выбрать | ||
Pontiac | 6000 | 6000 | 1987-01 | 1988-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 2474 | Выбрать | |||
Pontiac | 6000 | 6000 | 1989-01 | 1900-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 2474 | Выбрать | |||
Pontiac | 6000 | 6000 | 1987-01 | 1991-01 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | LE | 2474 | Выбрать | ||
Pontiac | Firebird | Firebird | 1990-01 | 1992-01 | 3.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Pontiac | Firebird | Firebird | 1985-01 | 1989-01 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Pontiac | Grand Am | Grand Am | 1988-01 | 1995-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | SE | 0 | Выбрать | ||
Pontiac | Grand Am | Grand Am | 1989-01 | 1991-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | SE | 0 | Выбрать | ||
Pontiac | Grand Am | Grand Am | 1988-01 | 1988-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | Выбрать | |||
Pontiac | Grand Am | Grand Am | 1990-01 | 1991-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | LE | 0 | Выбрать | ||
Pontiac | Grand Am | Grand Am | 1988-01 | 1991-01 | 2.3 | 0 | 0 | 4 | LE | 0 | Выбрать | ||
Pontiac | Grand Prix | Grand Prix | 1993-01 | 1900-01 | 3.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать | |||
Pontiac | Grand Prix | Grand Prix | 1992-01 | 1993-01 | 3.4 | 0 | 0 | 6 | LE | 0 | Выбрать | ||
Pontiac | Grand Prix | Grand Prix | 1992-01 | 1900-01 | 3.4 | 0 | 0 | 6 | 0 | Выбрать |
Наименование | Бренд | Цена | ||
---|---|---|---|---|
ALD1109UX | Krauf | 7913.50 руб. |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением