Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin | Allegro | Allegro | 2024-12 | 2024-12 | 1.3 | 58 | 43 | 4 | 12L | 1275 | Выбрать | ||
Austin | Ambassador | Ambassador | 1982-03 | 1984-02 | 1.7 | Hatchback | 84 | 62 | 4 | 17HL | 1698 | Выбрать | |
Austin | Ambassador | Ambassador | 1982-03 | 1984-10 | 2.0 | Hatchback | 102 | 75 | 4 | 20H | 1994 | Выбрать | |
Austin | Ambassador | Ambassador | 1982-03 | 1984-10 | 2.0 | Hatchback | 94 | 69 | 4 | 20H | 1994 | Выбрать | |
Austin | Maestro | Maestro | 1983-03 | 1985-08 | 1.3 | Hatchback | 63 | 46 | 4 | 12HC32 | 1275 | Выбрать | |
Austin | Maestro | Maestro | 1983-03 | 1985-08 | 1.3 | Hatchback | 63 | 46 | 4 | 12H999AA | 1275 | Выбрать | |
Austin | Maestro | Maestro | 1983-03 | 1985-08 | 1.3 | Hatchback | 63 | 46 | 4 | 12H | 1275 | Выбрать | |
Austin | Metro | Metro | 1980-10 | 1990-04 | 1.0 | Hatchback | 41 | 30 | 4 | 99H | 999 | Выбрать | |
Austin | Metro | Metro | 1980-10 | 1990-04 | 1.0 | Hatchback | 45 | 33 | 4 | 99H | 999 | Выбрать | |
Austin | Metro | Metro | 1985-11 | 1990-04 | 1.3 | Hatchback | 60 | 44 | 4 | 12HC21AA | 1273 | Выбрать | |
Austin | Metro | Metro | 1980-10 | 1985-12 | 1.3 | Hatchback | 71 | 52 | 4 | 12H996AA | 1271 | Выбрать | |
Austin | Metro | Metro | 1980-10 | 1990-04 | 1.3 | Hatchback | 69 | 51 | 4 | 12HA83AA | 1275 | Выбрать | |
Austin | Metro | Metro | 1980-10 | 1990-04 | 1.3 | Hatchback | 60 | 44 | 4 | 12H | 1275 | Выбрать | |
Austin | Metro | Metro | 1980-10 | 1990-04 | 1.0 | Hatchback | 48 | 35 | 4 | 99HA65P | 999 | Выбрать | |
Austin | Mini | Mini | 1982-08 | 1993-06 | 1.0 | Hatchback | 42 | 31 | 4 | 99H997P | 1000 Mayfair Sport | 998 | Выбрать |
Austin | Mini | Mini | 1988-09 | 1993-06 | 1.0 | Hatchback | 41 | 30 | 4 | 99HD81 | 1000 Mayfair Sport | 999 | Выбрать |
Austin | Mini | Mini | 1982-08 | 1993-06 | 1.0 | Hatchback | 42 | 31 | 4 | 99HC20P | 1000 Mayfair Sport | 998 | Выбрать |
Austin | Mini | Mini | 1982-08 | 1993-06 | 1.0 | Hatchback | 42 | 31 | 4 | 99HA53P | 1000 Mayfair Sport | 998 | Выбрать |
Case | 4000 Series | 4200 | 1993-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбрать | ||||
Cummins | C30 D5 P | C30 D5 P | 2024-12 | 2024-12 | 0 | 0 | 0 | S325 | Generator Sets | 0 | Выбрать | ||
Cummins | C35 D5 P | C35 D5 P | 2024-12 | 2024-12 | 0 | 0 | 0 | S325 | Generator Sets | 0 | Выбрать | ||
Dronningborg | 7000 Series | 7000 | 1900-01 | 1900-01 | 0 | 0 | 0 | Perkins | 0 | Выбрать | |||
Ford | 2000 Series | 2000 | 1969-01 | 1974-12 | 0 | 0 | 3 | 158CID. | 0 | Выбрать | |||
Ford | Capri | Capri | 2024-12 | 2024-12 | 3.0 | Coupe | 138 | 101 | 6 | HYF | 2993 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 1978-01 | 1985-06 | 1.3 | Coupe | 54 | 40 | 4 | J1E | 1298 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 2024-12 | 2024-12 | 1.6 | Coupe | 68 | 50 | 4 | LAC | 1593 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 1974-02 | 1977-12 | 1.6 | Coupe | 88 | 65 | 4 | LEC | 1593 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 1971-01 | 1973-12 | 1.3 | Coupe | 54 | 39 | 4 | KL13L | 1300 | 1298 | Выбрать |
Ford | Capri | Capri | 1969-02 | 1974-02 | 2.0 | Coupe | 93 | 69 | 6 | 2000 | 1996 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 1972-01 | 1972-12 | 1.3 | Coupe | 72 | 53 | 4 | KL13HC | 1300 | 1298 | Выбрать |
Ford | Capri | Capri | 1971-01 | 1973-12 | 1.3 | Coupe | 57 | 41 | 4 | KL13L | 1300 | 1298 | Выбрать |
Ford | Capri | Capri | 1969-02 | 1974-02 | 2.0 | Coupe | 90 | 66 | 6 | TV20H | 2000 | 1981 | Выбрать |
Ford | Capri | Capri | 1978-01 | 1982-12 | 2.0 | Coupe | 90 | 66 | 6 | NYL | 1999 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 2024-12 | 2024-12 | 2.3 | Coupe | 108 | 79 | 6 | YYE | 2294 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 1978-01 | 1987-04 | 1.6 | Coupe | 73 | 54 | 4 | LCN | 1593 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 1978-01 | 1981-12 | 3.0 | Coupe | 138 | 101 | 6 | HYF | 2994 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 1971-01 | 1972-12 | 1.3 | Coupe | 53 | 39 | 4 | EV13H | 1300 | 1305 | Выбрать |
Ford | Capri | Capri | 1972-08 | 1974-02 | 1.6 | Coupe | 88 | 65 | 4 | LE | 1600 | 1593 | Выбрать |
Ford | Capri | Capri | 1969-01 | 1972-10 | 1.6 | Coupe | 82 | 60 | 4 | 1600 GT | 1599 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 1968-12 | 1972-08 | 1.7 | Coupe | 75 | 55 | 4 | TV17H | 1700 | 1699 | Выбрать |
Ford | Capri | Capri | 2024-12 | 2024-12 | 2.3 | Coupe | 114 | 84 | 6 | YYN | Super | 2294 | Выбрать |
Ford | Capri | Capri | 1974-02 | 1977-08 | 1.3 | Coupe | 54 | 40 | 4 | J1E | 1298 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 | Coupe | 90 | 66 | 6 | NWN | 1999 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 1970-08 | 1974-02 | 2.6 | Coupe | 125 | 92 | 6 | UY | 2600 | 2550 | Выбрать |
Ford | Capri | Capri | 1978-01 | 1985-12 | 2.0 | Coupe | 87 | 64 | 4 | OHC2VHC | 1994 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 1972-08 | 1974-02 | 1.6 | Coupe | 72 | 53 | 4 | OHCTL16H | 1600 | 1593 | Выбрать |
Ford | Capri | Capri | 1969-02 | 1971-06 | 2.0 | Coupe | 86 | 63 | 6 | TV20L | 2000 | 1985 | Выбрать |
Ford | Capri | Capri | 1974-02 | 1977-08 | 1.3 | Coupe | 57 | 42 | 4 | J1E | 1298 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 2024-12 | 2024-12 | 1.6 | Coupe | 72 | 53 | 4 | LCE | 1593 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 1969-02 | 1974-02 | 2.3 | Coupe | 108 | 79 | 6 | TV232H | 2300 | 2293 | Выбрать |
Ford | Capri | Capri | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 | Coupe | 90 | 66 | 6 | NYL | 1999 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 1974-04 | 1977-12 | 2.0 | Coupe | 98 | 72 | 4 | OHCTL20H | 1993 | Выбрать | |
Ford | Capri | Capri | 1969-08 | 1974-02 | 2.3 | Coupe | 125 | 92 | 6 | TV23S | 2300 | 2293 | Выбрать |
Ford | Capri | Capri | 1969-01 | 1970-12 | 1.3 | Coupe | 64 | 48 | 4 | KL13L | 1300 | 1298 | Выбрать |
Ford | Capri | Capri | 1974-02 | 1977-12 | 3.0 | Coupe | 138 | 101 | 6 | HYF | 2994 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 1013 | 1982-01 | 1994-06 | 6.2 | Platform / Chassis | 128 | 94 | 6 | 130/7AA-Dover | 6223 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 1113 | 1982-01 | 1996-01 | 6.2 | Platform / Chassis | 128 | 94 | 6 | 130/7AA-Dover | 6223 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 1115 | 1982-01 | 1996-01 | 6.0 | Platform / Chassis | 150 | 110 | 6 | 150/6CA-Dover | 5944 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 1215 | 1982-01 | 1996-01 | 5.9 | Platform / Chassis | 150 | 110 | 6 | 150/6CA-Dover | 5944 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 1315 | 1982-01 | 1994-06 | 6.0 | 150 | 110 | 6 | 150/6CA-Dover | 5960 | Выбрать | ||
Ford | Cargo | 1515 | 1982-01 | 1994-06 | 6.0 | 150 | 110 | 6 | 150/6CA-Dover | 5950 | Выбрать | ||
Ford | Cargo | 2115 | 1982-01 | 1994-06 | 6.0 | 150 | 110 | 6 | 150/6CA-Dover | 5950 | Выбрать | ||
Ford | Cargo | 609 | 1982-01 | 1996-01 | 4.2 | Platform / Chassis | 86 | 63 | 4 | 90/5AA-Dover | 4162 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 709 | 1982-01 | 1996-01 | 4.2 | Platform / Chassis | 86 | 63 | 4 | 90/5AA-Dover | 4162 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 711 | 2024-12 | 2024-12 | 5.9 | Platform / Chassis | 110 | 81 | 0 | 5851 | Выбрать | ||
Ford | Cargo | 712 | 1981-05 | 1987-01 | 6.2 | Platform / Chassis | 121 | 89 | 6 | 7AA/380CID | 6223 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 712 | 1981-05 | 1987-01 | 6.2 | Platform / Chassis | 121 | 89 | 6 | 130/7AA-Dover | 6223 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 713 | 1981-05 | 1987-01 | 6.2 | Platform / Chassis | 121 | 89 | 6 | 130/7AA-Dover | 6223 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 713 | 1981-05 | 1987-01 | 6.2 | Platform / Chassis | 121 | 89 | 6 | 7AA/380CID | 6223 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 809 | 1982-01 | 1996-01 | 4.2 | Dump Truck | 86 | 63 | 4 | 90/5AA-Dover | 4162 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 809 | 1982-01 | 1996-01 | 4.2 | Platform / Chassis | 86 | 63 | 4 | 90/5AA-Dover | 4162 | Выбрать | |
Ford | cargo | 811 | 1982-01 | 1996-01 | 5.9 | Platform / Chassis | 110 | 81 | 0 | 5851 | Выбрать | ||
Ford | Cargo | 812 | 1981-05 | 1987-01 | 6.2 | Platform / Chassis | 121 | 89 | 6 | 7AA/380CID | 6223 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 812 | 1981-05 | 1987-01 | 6.2 | Platform / Chassis | 121 | 89 | 6 | 130/7AA-Dover | 6223 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 812 | 1981-05 | 1987-01 | 6.2 | Dump Truck | 121 | 89 | 6 | 7AA/380CID | 6223 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 812 | 1981-05 | 1987-01 | 6.2 | Dump Truck | 121 | 89 | 6 | 130/7AA-Dover | 6223 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 813 | 1981-05 | 1987-01 | 6.2 | Platform / Chassis | 121 | 89 | 6 | 7AA/380CID | 6223 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 813 | 1981-05 | 1987-01 | 6.2 | Dump Truck | 121 | 89 | 6 | 7AA/380CID | 6223 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 813 | 1981-05 | 1987-01 | 6.2 | Dump Truck | 121 | 89 | 6 | 130/7AA-Dover | 6223 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 813 | 1981-05 | 1987-01 | 6.2 | Platform / Chassis | 121 | 89 | 6 | 130/7AA-Dover | 6223 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 913 | 1982-01 | 1996-01 | 6.2 | Platform / Chassis | 128 | 94 | 6 | 130/7AA-Dover | 6223 | Выбрать | |
Ford | Cargo | 915 | 1982-01 | 1996-01 | 5.9 | Platform / Chassis | 150 | 110 | 6 | 150/6CA-Dover | 5944 | Выбрать | |
Ford | Cargo | Cargo | 1981-05 | 1900-01 | 0 | 0 | 6 | 6 cyl | 0 | Выбрать | |||
Ford | Cargo | Cargo | 1981-05 | 1900-01 | 0 | 0 | 4 | 4 cyl | 0 | Выбрать | |||
Ford | Courier | Courier Box | 1989-04 | 1991-12 | 1.0 | Van | 45 | 33 | 4 | 999 | Выбрать | ||
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.4 | Hatchback | 75 | 55 | 4 | FUA | 1392 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.1 | Hatchback | 50 | 37 | 4 | GSE | 1117 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1985-10 | 1990-10 | 1.4 | Estate | 70 | 51 | 4 | 1392 | Выбрать | ||
Ford | Escort | Escort | 1986-01 | 1990-07 | 1.6 | Convertible | 105 | 77 | 4 | LRB | XR3i | 1597 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 1995-01 | 1999-02 | 1.3 | 60 | 44 | 4 | J6A | 1299 | Выбрать | ||
Ford | Escort | Escort | 1991-09 | 1992-09 | 1.3 | Estate | 60 | 44 | 4 | J4B | 1299 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1980-09 | 1983-08 | 1.1 | Hatchback | 55 | 40 | 4 | GLB | 1117 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1993-08 | 1995-01 | 1.4 | 75 | 55 | 4 | FUH | 1391 | Выбрать | ||
Ford | Escort | Escort | 1980-09 | 1985-12 | 1.6 | Estate | 79 | 58 | 4 | LP1 | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1995-01 | 1999-02 | 1.4 | 75 | 55 | 4 | FUH | 1391 | Выбрать | ||
Ford | Escort | Escort | 1986-01 | 1988-12 | 1.6 | Hatchback | 79 | 58 | 4 | LP2 | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1980-09 | 1985-12 | 1.6 | Hatchback | 79 | 58 | 4 | LPA | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.3 | Hatchback | 60 | 44 | 4 | JLB | 1297 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.3 | Hatchback | 60 | 44 | 4 | JLA | 1297 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1983-09 | 1985-12 | 1.6 i | Convertible | 105 | 77 | 4 | LR1 | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.4 | Convertible | 73 | 54 | 4 | FUC | 1392 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.6 | Hatchback | 105 | 77 | 4 | LR2 | XR3i | 1597 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 1995-01 | 1996-12 | 1.4 | 73 | 54 | 4 | F4B | 1392 | Выбрать | ||
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.4 | Estate | 73 | 54 | 4 | FUC | 1392 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1995-01 | 1998-01 | 1.4 | Hatchback | 75 | 55 | 4 | FUH | 1391 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.4 i | Van | 73 | 54 | 4 | FUC | Express | 1392 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.6 i | Hatchback | 90 | 66 | 4 | L4B | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.4 | Hatchback | 73 | 54 | 4 | FUC | 1392 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1986-01 | 1990-07 | 1.6 Turbo | Hatchback | 132 | 97 | 4 | LNB | RS | 1597 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 1982-10 | 1985-12 | 1.6 | Hatchback | 105 | 77 | 4 | LRA | XR3i | 1597 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 1986-01 | 1990-07 | 1.3 | Estate | 60 | 44 | 4 | JLB | 1297 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1985-10 | 1990-09 | 1.1 | Estate | 50 | 37 | 4 | GSG | 1117 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1991-09 | 1992-09 | 1.3 | Estate | 60 | 44 | 4 | J6A | 1299 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1986-01 | 1990-07 | 1.4 | Convertible | 75 | 55 | 4 | FUA | 1392 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1981-03 | 1985-12 | 1.3 | Estate | 69 | 51 | 4 | JPA | 1296 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1995-01 | 2001-09 | 1.4 | Hatchback | 75 | 55 | 4 | F4B | 1391 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1986-05 | 1990-07 | 1.1 | Van | 50 | 37 | 4 | GSG | Express | 1117 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 1981-03 | 1986-02 | 1.1 | Van | 50 | 37 | 4 | GLB | Express | 1117 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.4 | Estate | 73 | 54 | 4 | F6B | 1392 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1983-09 | 1985-12 | 1.6 i | Convertible | 105 | 77 | 4 | LRA | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.1 | Hatchback | 50 | 37 | 4 | GSG | 1117 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1980-09 | 1985-12 | 1.3 | Hatchback | 69 | 51 | 4 | JPA | 1296 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.4 | Estate | 73 | 54 | 4 | F6D | 1392 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1986-01 | 1987-12 | 1.6 | Convertible | 79 | 58 | 4 | LP2 | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.4 i | Van | 73 | 54 | 4 | F6D | Express | 1392 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.4 | Hatchback | 73 | 54 | 4 | F6D | 1392 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1986-02 | 1990-07 | 1.3 | Van | 60 | 44 | 4 | JLB | Express | 1297 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.1 | Hatchback | 59 | 43 | 4 | GPA | 1117 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1995-01 | 2001-09 | 1.4 | Estate | 75 | 55 | 4 | F4B | 1391 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1995-02 | 2001-09 | 1.4 | Convertible | 75 | 55 | 4 | F4B | 1391 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1983-09 | 1985-12 | 1.6 | Convertible | 79 | 58 | 4 | LP1 | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1986-01 | 1990-07 | 1.6 | Estate | 79 | 58 | 4 | LP2 | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1993-08 | 1995-01 | 1.4 | 75 | 55 | 4 | F4B | 1391 | Выбрать | ||
Ford | Escort | Escort | 1980-09 | 1983-08 | 1.1 | Estate | 54 | 40 | 4 | GMA | 1117 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1986-01 | 1990-07 | 1.4 | Estate | 75 | 55 | 4 | FUA | 1392 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1986-01 | 1990-07 | 1.6 | Convertible | 105 | 77 | 4 | LR2 | XR3i | 1597 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 1986-01 | 1990-07 | 1.3 | Estate | 60 | 44 | 4 | JLA | 1297 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1982-05 | 1985-12 | 1.6 i | Hatchback | 115 | 85 | 4 | LUAE | 1600 RS | 1597 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.6 i | Convertible | 102 | 75 | 4 | LJB | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1983-09 | 1985-12 | 1.3 | Convertible | 69 | 51 | 4 | JPA | 1296 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.6 i | Hatchback | 90 | 66 | 4 | L4B | 1598 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1983-05 | 1986-07 | 1.6 | Hatchback | 65 | 48 | 4 | LGA | 1555 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.4 | Convertible | 73 | 54 | 4 | F6B | 1392 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1984-11 | 1985-12 | 1.6 Turbo | Hatchback | 132 | 97 | 4 | LNA | RS | 1597 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.4 i | Van | 73 | 54 | 4 | F6B | Express | 1392 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.4 | Hatchback | 73 | 54 | 4 | F6B | 1392 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1986-02 | 1990-07 | 1.3 | Van | 60 | 44 | 4 | JLA | Express | 1297 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 1995-01 | 1999-02 | 1.4 | 75 | 55 | 4 | F4B | 1391 | Выбрать | ||
Ford | Escort | Escort | 1995-01 | 1999-02 | 1.4 | Estate | 75 | 55 | 4 | FUH | 1391 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1983-09 | 1985-12 | 1.6 | Convertible | 79 | 58 | 4 | LPA | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1989-04 | 1990-07 | 1.6 | Hatchback | 88 | 65 | 4 | LUG | 1598 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1995-01 | 1999-02 | 1.3 | 60 | 44 | 4 | J4B | 1299 | Выбрать | ||
Ford | Escort | Escort | 1980-09 | 1983-08 | 1.1 | Estate | 54 | 40 | 4 | GLB | 1117 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1986-01 | 1990-07 | 1.3 | Estate | 60 | 44 | 4 | JBB | 1297 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1982-10 | 1985-12 | 1.6 | Hatchback | 105 | 77 | 4 | LR1 | XR3i | 1597 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 1986-02 | 1990-07 | 1.3 | Van | 60 | 44 | 4 | JBB | Express | 1297 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 1981-03 | 1986-02 | 1.3 | Van | 69 | 51 | 4 | JPA | Express | 1296 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.6 i | Convertible | 90 | 66 | 4 | L4B | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1980-09 | 1985-12 | 1.6 | Hatchback | 79 | 58 | 4 | LP1 | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.3 | Hatchback | 60 | 44 | 4 | JBB | 1297 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1980-09 | 1985-12 | 1.6 | Estate | 79 | 58 | 4 | LPA | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.6 i | Hatchback | 102 | 75 | 4 | LJB | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1980-09 | 1982-10 | 1.6 | Hatchback | 97 | 71 | 4 | LUA | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.6 | Hatchback | 105 | 77 | 4 | LRB | XR3i | 1597 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.6 i | Estate | 90 | 66 | 4 | L4B | 1597 | Выбрать | |
Ford | Escort | Escort | 1995-01 | 1900-01 | 1.4 | Van | 73 | 54 | 4 | F4B | Express | 1391 | Выбрать |
Ford | Escort | Escort | 2024-12 | 2024-12 | 1.4 | Convertible | 73 | 54 | 4 | F6D | 1392 | Выбрать | |
Ford | Fiesta | Fiesta | 2024-12 | 2024-12 | 1.1 | Hatchback | 53 | 39 | 4 | GLA | 1117 | Выбрать | |
Ford | Fiesta | Fiesta | 2024-12 | 2024-12 | 1.3 | Hatchback | 69 | 51 | 4 | JPC | 1296 | Выбрать | |
Ford | Fiesta | Fiesta | 2024-12 | 2024-12 | 1.0 | Hatchback | 45 | 33 | 4 | TKB | 957 | Выбрать | |
Ford | Fiesta | Fiesta | 1981-02 | 1983-08 | 1.1 | Hatchback | 55 | 40 | 4 | GLW | 1117 | Выбрать | |
Ford | Fiesta | Fiesta | 2024-12 | 2024-12 | 1.0 | Hatchback | 45 | 33 | 4 | TLA | 957 | Выбрать | |
Ford | Fiesta | Fiesta | 2024-12 | 2024-12 | 1.3 | Hatchback | 66 | 49 | 4 | J3E | 1297 | Выбрать | |
Ford | Fiesta | Fiesta | 1978-01 | 1980-01 | 1.6 | 0 | 0 | 4 | 1598 | Выбрать | |||
Ford | Fiesta | Fiesta | 1977-10 | 1986-11 | 1.1 | Van | 53 | 39 | 4 | GL1 | 1117 | Выбрать | |
Ford | Fiesta | Fiesta | 2024-12 | 2024-12 | 1.0 | Hatchback | 40 | 29 | 4 | TKA | 957 | Выбрать | |
Ford | Fiesta | Fiesta | 2024-12 | 2024-12 | 1.1 | Hatchback | 50 | 37 | 4 | GSF | 1117 | Выбрать | |
Ford | Fiesta | Fiesta | 1977-10 | 1986-11 | 1.1 | Van | 53 | 39 | 4 | GLA | 1117 | Выбрать | |
Ford | Fiesta | Fiesta | 2024-12 | 2024-12 | 1.1 | Hatchback | 49 | 36 | 4 | GSH | 1117 | Выбрать | |
Ford | Fiesta | Fiesta | 2024-12 | 2024-12 | 0.9 | Hatchback | 40 | 29 | 4 | TKW | 957 | Выбрать | |
Ford | Fiesta | Fiesta | 2024-12 | 2024-12 | 1.6 | Hatchback | 84 | 62 | 4 | L3E | XR2 | 1599 | Выбрать |
Ford | Fiesta | Fiesta | 2024-12 | 2024-12 | 1.6 | Hatchback | 95 | 70 | 4 | LUD | XR2 | 1597 | Выбрать |
Ford | Fiesta | Fiesta | 2024-12 | 2024-12 | 1.1 | Hatchback | 50 | 37 | 4 | GLC | 1117 | Выбрать | |
Ford | Fiesta | Fiesta | 1984-04 | 1989-02 | 1.6 | Hatchback | 97 | 71 | 4 | LUB | XR2 | 1597 | Выбрать |
Ford | Fiesta | Fiesta | 1977-10 | 1986-11 | 1.0 | Van | 40 | 29 | 4 | TKA | 957 | Выбрать | |
Ford | Granada | Granada | 1977-08 | 1979-07 | 2.0 | 87 | 64 | 4 | 1994 | Выбрать | |||
Ford | Granada | Granada | 1976-01 | 1977-08 | 2.0 | 87 | 64 | 4 | NX | 1994 | Выбрать | ||
Ford | Granada | Granada | 1977-08 | 1979-06 | 2.3 | Estate | 107 | 79 | 6 | YYH | 2294 | Выбрать | |
Ford | Granada | Granada | 1977-08 | 1982-08 | 1.9 Diesel | 54 | 40 | 4 | 1948 | Выбрать | |||
Ford | Granada | Granada | 2024-12 | 2024-12 | 1.7 | 73 | 54 | 4 | MY | 1699 | Выбрать | ||
Ford | Granada | Granada | 1981-06 | 1985-06 | 2.3 | Estate | 111 | 82 | 6 | YYU | 2294 | Выбрать | |
Ford | Granada | Granada | 1972-01 | 1976-02 | 2.6 | Estate | 125 | 92 | 6 | UY | 2551 | Выбрать | |
Ford | Granada | Granada | 1981-06 | 1985-08 | 2.8 | Estate | 132 | 97 | 6 | PYU | 2792 | Выбрать | |
Ford | Granada | Granada | 1979-06 | 1985-08 | 2.3 | Estate | 114 | 84 | 6 | YYP | 2294 | Выбрать | |
Ford | Granada | Granada | 2024-12 | 2024-12 | 2.8 | 135 | 99 | 6 | PYA | 2792 | Выбрать | ||
Ford | Granada | Granada | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 | 90 | 66 | 6 | NYP | 1998 | Выбрать | ||
Ford | Granada | Granada | 1981-06 | 1985-08 | 2.8 | 132 | 97 | 6 | PYU | 2792 | Выбрать | ||
Ford | Granada | Granada | 1977-08 | 1982-05 | 1.7 | 70 | 51 | 4 | TV17LC | 1699 | Выбрать | ||
Ford | Granada | Granada | 1981-06 | 1985-08 | 2.3 | 112 | 82 | 6 | YYU | 2294 | Выбрать | ||
Ford | Granada | Granada | 1977-08 | 1985-06 | 2.0 | Estate | 90 | 66 | 6 | NYP | 1998 | Выбрать | |
Ford | Granada | Granada | 2024-12 | 2024-12 | 2.3 | 114 | 84 | 6 | YYP | 2294 | Выбрать | ||
Ford | Granada | Granada | 1977-08 | 1979-07 | 2.0 | Estate | 87 | 64 | 4 | 1994 | Выбрать | ||
