| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat | Mii | Mii | 2011-10 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 75 | 55 | 3 | CHYB | 999 | Выбрать | |
| Seat | Mii | Mii | 2012-11 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 68 | 50 | 3 | CPGA | EcoFuel | 999 | Выбрать |
| Seat | Mii | Mii | 2011-10 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 60 | 44 | 3 | CHYA | 999 | Выбрать | |
| Skoda | Citigo | Citigo | 2011-10 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 60 | 44 | 3 | CHYA | 999 | Выбрать | |
| Skoda | Citigo | Citigo | 2011-10 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 75 | 55 | 3 | CHYB | 999 | Выбрать | |
| VW | Load Up | Load Up | 2025-12 | 2025-12 | 1.0 | Box | 75 | 55 | 3 | CHYB | BlueMotion | 999 | Выбрать |
| VW | Load Up | Load Up | 2014-12 | 1900-01 | 1.0 | Van | 68 | 50 | 3 | CPGA | EcoFuel | 999 | Выбрать |
| VW | Load Up | Load Up | 2014-12 | 1900-01 | 1.0 | Van | 60 | 44 | 3 | CHYA | 999 | Выбрать | |
| VW | Up | Up | 2011-08 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 75 | 55 | 3 | CHYB | 999 | Выбрать | |
| VW | Up | Up | 2012-11 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 68 | 50 | 3 | CPGA | EcoFuel | 999 | Выбрать |
| VW | Up | Up | 2011-08 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 60 | 44 | 3 | CHYA | 999 | Выбрать | |
| VW | Vento | Vento | 2025-12 | 2025-12 | 1.6 | 90 | 66 | 4 | 1598 | Выбрать | |||
| VW | Vento | Vento | 2015-05 | 1900-01 | 1.6 | 110 | 81 | 4 | CWVA | 1598 | Выбрать |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением