Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Alfa 164 | Alfa 164 | 1987-10 | 1998-09 | 2.0 Turbo | 174 | 128 | 4 | AR06476 | 1995 | Выбрать | ||
Fiat | Croma | Croma | 1989-05 | 1996-08 | 2.5 TD | Hatchback | 115 | 85 | 4 | 8144.97Y | 2500 | 2500 | Выбрать |
Fiat | Croma | Croma | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 i.e. | Hatchback | 116 | 85 | 4 | 154C3.046 | 2000 | 1995 | Выбрать |
Fiat | Croma | Croma | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 i.e. Turbo | Hatchback | 150 | 110 | 4 | 154C4.046 | 2000 | 1995 | Выбрать |
Fiat | Croma | Croma | 1985-12 | 1990-06 | 2.0 i.e. Turbo | Hatchback | 155 | 114 | 4 | 154A2.000 | 2000 | 1995 | Выбрать |
Fiat | Croma | Croma | 1989-05 | 1996-08 | 2.5 TD | Hatchback | 115 | 85 | 4 | 8144.97 | 2500 | 2500 | Выбрать |
Fiat | Croma | Croma | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 i.e. Turbo | Hatchback | 151 | 111 | 4 | 834C.146 | 1995 | Выбрать | |
Fiat | Croma | Croma | 1987-03 | 1992-09 | 2.0 i.e. | Hatchback | 120 | 88 | 4 | 154C3.000 | 2000 | 1995 | Выбрать |
Fiat | Croma | Croma | 1985-12 | 1989-08 | 2.5 TD | Hatchback | 101 | 74 | 4 | 8144.91.2000 | 2500 | 2445 | Выбрать |
Fiat | Croma | Croma | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 i.e. Turbo | Hatchback | 150 | 110 | 4 | 834C.146 | 2000 | 1995 | Выбрать |
Fiat | Croma | Croma | 1985-12 | 1989-12 | 2.5 Diesel | Hatchback | 75 | 55 | 4 | 8144.67 | 2499 | Выбрать | |
Fiat | Croma | Croma | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 i.e. | Hatchback | 116 | 85 | 4 | 834B.146 | 2000 | 1995 | Выбрать |
Fiat | Croma | Croma | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 i.e. | Hatchback | 113 | 83 | 4 | 834B.048 | 2000 | 1995 | Выбрать |
Fiat | Croma | Croma | 1991-12 | 1996-08 | 2.5 TD | Hatchback | 105 | 77 | 4 | 8144.97S | 2500 | Выбрать | |
Fiat | Croma | Croma | 1987-03 | 1992-09 | 2.0 i.e. | Hatchback | 120 | 88 | 4 | 834B.000 | 2000 | 1995 | Выбрать |
Iveco | Daily I | 35-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Twin Cab | 92 | 68 | 4 | 8140.21.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 35-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 92 | 68 | 4 | 8140.21.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 35-12 | 1990-01 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2700 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 45-10 | 1989-01 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 103 | 76 | 4 | 8140.27.2720 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 45-10 | 1992-01 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Dump Truck | 103 | 76 | 4 | 8140.27.2720 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 45-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 92 | 68 | 4 | 8140.21.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 45-10 | 1989-01 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Twin Cab | 103 | 76 | 4 | 8140.27.2720 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 45-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Twin Cab | 92 | 68 | 4 | 8140.21.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 45-12 | 1990-06 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Bus | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2721 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 45-12 | 1990-06 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Bus | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2711 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 49-10 | 1989-01 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 103 | 76 | 4 | 8140.47R.2790 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 49-10 | 1989-01 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 103 | 76 | 4 | 8140.27.2700 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 49-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Platform / Chassis | 92 | 68 | 4 | 8140.21.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 49-10 | 1985-01 | 1989-12 | 2.4 Diesel | Twin Cab | 92 | 68 | 4 | 8140.21.200 | 2445 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 49-12 | 1990-06 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Dump Truck | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2711 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 49-12 | 1990-06 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Dump Truck | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2721 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 49-12 | 1990-06 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Twin Cab | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2711 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 49-12 | 1990-06 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2711 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 49-12 | 1990-06 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Twin Cab | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2721 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 49-12 | 1990-06 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2721 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 59-12 | 1991-05 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Twin Cab | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2711 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 59-12 | 1991-05 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Dump Truck | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2711 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 59-12 | 1991-05 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2700 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 59-12 | 1991-05 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Twin Cab | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2700 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 59-12 | 1991-05 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Dump Truck | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2700 | 2499 | Выбрать | |
Iveco | Daily I | 59-12 | 1991-05 | 1996-04 | 2.5 Diesel | Platform / Chassis | 116 | 85 | 4 | 8140.47.2711 | 2499 | Выбрать | |
Lancia | Thema | Thema | 1992-05 | 1994-07 | 2.5 TD | 116 | 85 | 4 | 8144.97Y | 2500 | Выбрать | ||
Lancia | Thema | Thema | 1988-06 | 1992-05 | 2.5 TD | Estate | 115 | 85 | 4 | 8144.97 | 2499 | Выбрать | |
Lancia | Thema | Thema | 2024-12 | 2024-12 | 2.8 i.e. V6 | 147 | 108 | 6 | 834E.146 | 2849 | Выбрать | ||
Lancia | Thema | Thema | 1984-11 | 1987-12 | 2.0 i.e. Turbo | 166 | 122 | 4 | 834C.000 | 1995 | Выбрать | ||
Lancia | Thema | Thema | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 Turbo 16V | Estate | 150 | 110 | 4 | 834C.146 | 1995 | Выбрать | |
Lancia | Thema | Thema | 1984-11 | 1988-09 | 2.8 i.e. V6 | 150 | 110 | 6 | 834E.000 | 2849 | Выбрать | ||
Lancia | Thema | Thema | 1988-06 | 1992-05 | 2.5 TDS | 115 | 85 | 4 | 8144.97 | 2499 | Выбрать | ||
Lancia | Thema | Thema | 1988-05 | 1992-07 | 2.5 TDS | 105 | 77 | 4 | 8144.97S | 2500 | Выбрать | ||
Lancia | Thema | Thema | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 i.e. Turbo | 150 | 110 | 4 | 834C.146 | 1995 | Выбрать | ||
Lancia | Thema | Thema | 1988-05 | 1992-08 | 2.0 i.e. 16V | 147 | 108 | 4 | 834B2.000 | 1995 | Выбрать | ||
Lancia | Thema | Thema | 1984-11 | 1988-09 | 2.5 TD | 101 | 74 | 4 | 8144.91 | 2445 | Выбрать | ||
Lancia | Thema | Thema | 1987-09 | 1989-05 | 2.9 | 215 | 158 | 8 | F105L | 2927 | Выбрать | ||
Lancia | Thema | Thema | 1992-09 | 1994-07 | 2.5 TD | Estate | 116 | 85 | 4 | 8144.97Y | 2500 | Выбрать | |
Lancia | Thema | Thema | 2024-12 | 2024-12 | 2.0 i.e. Turbo | Estate | 141 | 104 | 4 | 834B2.246 | 1995 | Выбрать | |
Lancia | Thema | Thema | 1989-05 | 1992-08 | 2.0 i.e. 16V | Estate | 147 | 108 | 4 | 834B2.000 | 1995 | Выбрать | |
Lancia | Thema | Thema | 1984-11 | 1988-09 | 2.0 i.e. | 120 | 88 | 4 | 834B.000 | 1995 | Выбрать | ||
Lancia | Thema | Thema | 1987-03 | 1990-09 | 2.5 TD | Estate | 101 | 74 | 4 | 8144.91 | 2445 | Выбрать | |
Lancia | Thema | Thema | 1988-05 | 1992-07 | 2.5 TD | Estate | 105 | 77 | 4 | 8144.97S | 2500 | Выбрать | |
Lancia | Thema | Thema | 2024-12 | 2024-12 | 2.9 | 205 | 151 | 8 | F105L.046 | 2927 | Выбрать | ||
Lancia | Thema | Thema | 1988-12 | 1990-06 | 2.0 i.e. Turbo 16V | Estate | 181 | 133 | 4 | 834C1.000 | 1995 | Выбрать |
Наименование | Бренд | Цена | ||
---|---|---|---|---|
ALB0569UX | Krauf | 8793.25 руб. |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением