| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat | Ibiza | Ibiza | 2015-05 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 75 | 55 | 3 | CHYB | 999 | Выбрать | |
| Seat | Ibiza | Ibiza | 2015-05 | 1900-01 | 1.0 | Estate | 75 | 55 | 3 | CHYB | 999 | Выбрать | |
| Seat | Ibiza | Ibiza | 2025-12 | 2025-12 | 1.0 MPi | Hatchback | 80 | 59 | 3 | DFNA | 999 | Выбрать | |
| Seat | Ibiza | Ibiza | 2015-05 | 1900-01 | 1.0 | Coupe | 75 | 55 | 3 | CHYB | Sportcoupe | 999 | Выбрать |
| Seat | Mii | Mii | 2012-11 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 68 | 50 | 3 | CPGA | EcoFuel | 999 | Выбрать |
| Seat | Mii | Mii | 2011-10 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 75 | 55 | 3 | CHYB | 999 | Выбрать | |
| Seat | Mii | Mii | 2011-10 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 60 | 44 | 3 | CHYA | 999 | Выбрать | |
| Seat | Toledo | Toledo | 2015-05 | 1900-01 | 1.6 | Hatchback | 110 | 81 | 4 | 1598 | Выбрать | ||
| Skoda | Citigo | Citigo | 2012-11 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 68 | 50 | 3 | CPGA | CNG | 999 | Выбрать |
| Skoda | Citigo | Citigo | 2011-10 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 75 | 55 | 3 | CHYB | 999 | Выбрать | |
| Skoda | Citigo | Citigo | 2011-10 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 60 | 44 | 3 | CHYA | 999 | Выбрать | |
| Skoda | Fabia | Fabia | 2015-01 | 1900-01 | 1.6 | Estate | 110 | 81 | 4 | CWVA | 1598 | Выбрать | |
| Skoda | Fabia | Fabia | 2015-01 | 1900-01 | 1.6 | Hatchback | 110 | 81 | 4 | CWVA | 1598 | Выбрать | |
| VW | Load Up | Load Up | 2025-12 | 2025-12 | 1.0 | Box | 75 | 55 | 3 | CHYB | BlueMotion | 999 | Выбрать |
| VW | Load Up | Load Up | 2014-12 | 1900-01 | 1.0 | Van | 68 | 50 | 3 | CPGA | EcoFuel | 999 | Выбрать |
| VW | Load Up | Load Up | 2014-12 | 1900-01 | 1.0 | Van | 60 | 44 | 3 | CHYA | 999 | Выбрать | |
| VW | Polo | Polo | 2025-12 | 2025-12 | 1.0 MPi | Hatchback | 80 | 59 | 3 | DFNA | 999 | Выбрать | |
| VW | Polo | Polo | 2017-08 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 65 | 48 | 3 | CHYC | 999 | Выбрать | |
| VW | Up | Up | 2011-08 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 75 | 55 | 3 | CHYB | 999 | Выбрать | |
| VW | Up | Up | 2011-08 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 60 | 44 | 3 | CHYA | 999 | Выбрать | |
| VW | Up | Up | 2012-11 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 68 | 50 | 3 | CPGA | EcoFuel | 999 | Выбрать |
| Наименование | Бренд | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
|
| ALB0603UX | Krauf | 15827.85 руб. |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением