| Марка | Модель | Серия | С | По | Двигатель | Кузов | Л.С | кВт | Цилиндры | Марка двигателя | Модель кузова | Объем двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | i10 | i10 | 2011-01 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 69 | 51 | 3 | G3LA | 998 | Выбрать | |
| Kia | Picanto | Picanto | 2011-05 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 69 | 51 | 3 | G3LA | 998 | Выбрать | |
| Kia | Picanto | Picanto | 2015-04 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 67 | 49 | 3 | G3LA | 998 | Выбрать | |
| Kia | Picanto | Picanto | 2026-03 | 2026-03 | 1.0 | Hatchback | 67 | 49 | 3 | B3LA | LPG | 998 | Выбрать |
| Kia | Picanto | Picanto | 2011-05 | 1900-01 | 1.0 | Hatchback | 82 | 60 | 3 | B3LA | Bi-Fuel | 998 | Выбрать |
| Наименование | Бренд | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
|
| ALA4048KR | Krauf | 12310.55 руб. |
Вы оформляете подписку на новостную рассылку на адрес:
Нажимая кнопку "Подписаться", Вы соглашаетесь с Политикой конфеденциальности и с Пользовательским соглашением